Tendências de 15/1/2026 às 15:49
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/1/2026 15:49. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 13.6 | 9.3 | 18.5 | WSW | 61 | 6.2 | 1005.5 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 13.6 | 11.1 | 16.7 | WSW | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 13.6 | 11.1 | 16.7 | WSW | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 13.7 | 13.0 | 18.5 | WSW | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 13.7 | 13.0 | 18.5 | WSW | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 13.7 | 16.7 | 27.8 | WSW | 60 | 6.1 | 1005.2 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 13.6 | 22.2 | 38.9 | WSW | 60 | 6.0 | 1005.1 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 13.6 | 16.7 | 25.9 | WSW | 60 | 6.0 | 1005.0 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 13.5 | 14.8 | 24.1 | WSW | 60 | 5.9 | 1005.0 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 13.4 | 13.0 | 22.2 | WSW | 60 | 5.8 | 1004.6 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 13.5 | 14.8 | 24.1 | WSW | 61 | 6.1 | 1004.7 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 13.4 | 20.4 | 31.5 | WSW | 60 | 5.8 | 1004.4 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em 13/1/2026 22:44 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 5.8 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 29.9 mm (10 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 29.9 mm ( 10 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 13.7 °C às 15:04 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 20.4 °C às 13:04 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 20.4 °C em 14/1/2026 | dia mais quente | 15.2 °C em 12/1/2026 |
| Ano | 20.4 °C em 14/1/2026 | noite mais quente | 13.7 °C em 13/1/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 4.9 °C às 05:48 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 7.2 °C às 09:10 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 0.8 °C em 1/1/2026 | Dia mais frio | 4.6 °C em 6/1/2026 |
| Ano | 0.8 °C em 1/1/2026 | Noite mais fria | 3.4 °C em 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1004.4 hPa às 13:39 | Hoje | 1.9 °C às 06:08 |
| Ontem | 1009.4 hPa às 00:00 | Ontem | 4.6 °C às 09:10 |
| Mês | 1002.9 hPa em 13/1/2026 | Mês | -3.0 °C em 1/1/2026 |
| Ano | 1002.9 hPa em 13/1/2026 | Ano | -3.0 °C em 1/1/2026 |
Dados de Vento
| ACTUAL |
|
|
| Agora | 10.0 km/h WSW | |
| Rajada | 19.0 km/h WSW | |
| Rajada/hr | 38.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 46.3 km/h NE às 10:36 | |
| Ontem | 46.3 km/h às 13:16 | |
| Mês | 54.0 km/h em 8/1/2026 | |
| Ano | 54.0 km/h em 8/1/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 22.0 km/h WSW às 12:45 | |
| Ontem | 21.0 km/h às 13:53 | |
| Mês | 32.0 km/h em 5/1/2026 | |
| Ano | 32.0 km/h em 5/1/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 224.19 km | |
| Mês | 4163.02 km | |
| Ano | 4163.02 km | |





















