Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2026
| 1 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.1°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 4.8°C |
| Presión media | 1018.7 mb |
| Velocidad media | 12.8 km/h |
| Racha media | 21.1 km/h |
| Dirección media | 228° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 138.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.2°C el 01 a las 14:06 |
| Temperatura mínima | 3.1°C el 01 a las 08:28 |
| Humedad máxima | 88% el 01 a las 09:13 |
| Humedad mínima | 43% el 01 a las 16:50 |
| Presión máxima | 1025.5 mb el 01 a las 00:55 |
| Presión mínima | 1011.5 mb el 01 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 01 a las 17:00 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 050°(NE) el 01 a las 14:06 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 01 a las 16:50 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Marzo 2026 hasta el día 1 |
| Temperatura media | 11.1°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 4.8°C |
| Presión media | 1019.4 mb |
| Velocidad media | 12.8 km/h |
| Racha media | 21.2 km/h |
| Dirección media | 228° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 138.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 00:06 |
| Temperatura máxima | 22.2°C el 01 a las 14:06 |
| Temperatura mínima | 3.1°C el 01 a las 08:28 |
| Humedad máxima | 88% el 01 a las 09:13 |
| Humedad mínima | 43% el 01 a las 16:50 |
| Presión máxima | 1025.5 mb el 01 a las 00:55 |
| Presión mínima | 1011.5 mb el 02 a las 00:06 |
| Velocidad media máxima | 22.2 kmh del 229°(SO) el 01 a las 17:00 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 045°(NE) el 01 a las 14:06 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 01 a las 16:50 |
| Avg daily max temp | 22.2°C |
| Avg daily min temp | 3.1°C |
| Growing degrees days | 6.1 GDD |
| Totales de lluvia diarios |