Tendencias el 15/1/2026 a las 15:49
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/1/2026 15:49. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.6 | 9.3 | 18.5 | OSO | 61 | 6.2 | 1005.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 13.6 | 11.1 | 16.7 | OSO | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 13.6 | 11.1 | 16.7 | OSO | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 13.7 | 13.0 | 18.5 | OSO | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 13.7 | 13.0 | 18.5 | OSO | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 13.7 | 16.7 | 27.8 | OSO | 60 | 6.1 | 1005.2 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 13.6 | 22.2 | 38.9 | OSO | 60 | 6.0 | 1005.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 13.6 | 16.7 | 25.9 | OSO | 60 | 6.0 | 1005.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 13.5 | 14.8 | 24.1 | OSO | 60 | 5.9 | 1005.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 13.4 | 13.0 | 22.2 | OSO | 60 | 5.8 | 1004.6 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 13.5 | 14.8 | 24.1 | OSO | 61 | 6.1 | 1004.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 13.4 | 20.4 | 31.5 | OSO | 60 | 5.8 | 1004.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HIST RICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 deía desde que llovió, el 13/1/2026 22:44 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 5.8 mm en la última semana. |
| Mes | 29.9 mm (10 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Aeño | 29.9 mm ( 10 días de lluvia este aeño) | Aeño | 0.0 mm total anual. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.7 °C a las 15:04 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 20.4 °C a las 13:04 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 20.4 °C el 14/1/2026 | día más cálido | 15.2 °C el 12/1/2026 |
| Aeño | 20.4 °C el 14/1/2026 | noche más cálida | 13.7 °C el 13/1/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 4.9 °C a las 05:48 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 7.2 °C a las 09:10 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 0.8 °C el 1/1/2026 | Día más frío | 4.6 °C el 6/1/2026 |
| Aeño | 0.8 °C el 1/1/2026 | Noche más fría | 3.4 °C el 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | MINIMOS DE SENSACION TERMICA | ||
| Hoy | 1004.4 hPa a las 13:39 | Hoy | 1.9 °C a las 06:08 |
| Ayer | 1009.4 hPa a las 00:00 | Ayer | 4.6 °C a las 09:10 |
| Mes | 1002.9 hPa el 13/1/2026 | Mes | -3.0 °C el 1/1/2026 |
| Aeño | 1002.9 hPa el 13/1/2026 | Aeño | -3.0 °C el 1/1/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 10.0 km/h OSO | |
| Racha | 19.0 km/h OSO | |
| Racha/hr | 38.0 km/h | |
| RACHAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 46.3 km/h NE a las 10:36 | |
| Ayer | 46.3 km/h a las 13:16 | |
| Mes | 54.0 km/h el 8/1/2026 | |
| Aeño | 54.0 km/h el 8/1/2026 | |
| MEDIAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 22.0 km/h OSO a las 12:45 | |
| Ayer | 21.0 km/h a las 13:53 | |
| Mes | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| Aeño | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 224.19 km | |
| Mes | 4163.02 km | |
| Aeño | 4163.02 km | |





















