Trends nach 15/1/2026 um 15:49
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/1/2026 15:49. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 13.6 | 9.3 | 18.5 | WSW | 61 | 6.2 | 1005.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 13.6 | 11.1 | 16.7 | WSW | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 13.6 | 11.1 | 16.7 | WSW | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 13.7 | 13.0 | 18.5 | WSW | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 13.7 | 13.0 | 18.5 | WSW | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 13.7 | 16.7 | 27.8 | WSW | 60 | 6.1 | 1005.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 13.6 | 22.2 | 38.9 | WSW | 60 | 6.0 | 1005.1 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 13.6 | 16.7 | 25.9 | WSW | 60 | 6.0 | 1005.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 13.5 | 14.8 | 24.1 | WSW | 60 | 5.9 | 1005.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 13.4 | 13.0 | 22.2 | WSW | 60 | 5.8 | 1004.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 13.5 | 14.8 | 24.1 | WSW | 61 | 6.1 | 1004.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 13.4 | 20.4 | 31.5 | WSW | 60 | 5.8 | 1004.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 13/1/2026 22:44 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 5.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 29.9 mm (10 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 29.9 mm ( 10 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 13.7 °C um 15:04 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 20.4 °C um 13:04 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 20.4 °C um 14/1/2026 | Wärmster Tag | 15.2 °C um 12/1/2026 |
| Jahr | 20.4 °C um 14/1/2026 | Wärmste Nacht | 13.7 °C um 13/1/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.9 °C um 05:48 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 7.2 °C um 09:10 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 0.8 °C um 1/1/2026 | kältester Tag | 4.6 °C um 6/1/2026 |
| Jahr | 0.8 °C um 1/1/2026 | kälteste Nacht | 3.4 °C um 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1004.4 hPa um 13:39 | heute | 1.9 °C um 06:08 |
| gestern | 1009.4 hPa um 00:00 | gestern | 4.6 °C um 09:10 |
| Monat | 1002.9 hPa um 13/1/2026 | Monat | -3.0 °C um 1/1/2026 |
| Jahr | 1002.9 hPa um 13/1/2026 | Jahr | -3.0 °C um 1/1/2026 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 10.0 km/h WSW | |
| Windböen | 19.0 km/h WSW | |
| Böen/Stunde | 38.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 46.3 km/h NE um 10:36 | |
| gestern | 46.3 km/h um 13:16 | |
| Monat | 54.0 km/h um 8/1/2026 | |
| Jahr | 54.0 km/h um 8/1/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 22.0 km/h WSW um 12:45 | |
| gestern | 21.0 km/h um 13:53 | |
| Monat | 32.0 km/h um 5/1/2026 | |
| Jahr | 32.0 km/h um 5/1/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 224.19 km | |
| Monat | 4163.02 km | |
| Jahr | 4163.02 km | |





















