Tendencias el 1/9/2026 a las 20:26
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 1/9/2026 20:26. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 21.2 | 13.0 | 18.5 | N | 78 | 17.2 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 21.2 | 13.0 | 18.5 | N | 78 | 17.2 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 21.5 | 13.0 | 18.5 | N | 77 | 17.3 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 21.5 | 13.0 | 18.5 | N | 77 | 17.3 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 21.7 | 13.0 | 18.5 | N | 77 | 17.5 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 21.8 | 13.0 | 18.5 | N | 76 | 17.4 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 22.1 | 13.0 | 18.5 | N | 76 | 17.7 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 22.4 | 13.0 | 18.5 | N | 74 | 17.5 | 1020.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 22.6 | 13.0 | 18.5 | N | 74 | 17.7 | 1020.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 23.2 | 13.0 | 18.5 | N | 72 | 17.9 | 1020.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 23.7 | 13.0 | 18.5 | N | 71 | 18.1 | 1020.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 25.0 | 13.0 | 18.5 | N | 67 | 18.4 | 1020.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HIST RICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 deía desde que llovió, el 30/8/2026 08:44 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 33.5 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Aeño | 417.6 mm ( 113 días de lluvia este aeño) | Aeño | 0.0 mm total anual. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 29.4 °C a las 15:35 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 28.1 °C a las 14:28 | Máx > 25 °C | 1 día |
| Mes | 29.4 °C el 1/9/2026 | día más cálido | 22.1 °C el 1/9/2026 |
| Aeño | 43.8 °C el 24/6/2026 | noche más cálida | 18.7 °C el 1/9/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.1 °C a las 07:40 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 14.3 °C a las 08:24 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 15.1 °C el 1/9/2026 | Día más frío | 22.1 °C el 1/9/2026 |
| Aeño | 0.8 °C el 1/1/2026 | Noche más fría | 18.7 °C el 1/9/2026 |
| BAROMETER LOWS | MINIMOS DE SENSACION TERMICA | ||
| Hoy | 1019.3 hPa a las 16:16 | Hoy | 15.1 °C a las 07:40 |
| Ayer | 1021.0 hPa a las 04:01 | Ayer | 14.3 °C a las 08:24 |
| Mes | 1019.3 hPa el 1/9/2026 | Mes | 15.1 °C el 1/9/2026 |
| Aeño | 976.9 hPa el 5/2/2026 | Aeño | -3.0 °C el 1/1/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 12.9 km/h N | |
| Racha | 18.5 km/h N | |
| Racha/hr | 18.5 km/h | |
| RACHAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 18.5 km/h SO a las 00:01 | |
| Ayer | 18.5 km/h a las 00:01 | |
| Mes | 18.5 km/h el 1/9/2026 | |
| Aeño | 79.6 km/h el 2/4/2026 | |
| MEDIAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 13.0 km/h N a las 00:00 | |
| Ayer | 13.0 km/h a las 00:00 | |
| Mes | 13.0 km/h el 1/9/2026 | |
| Aeño | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 264.61 km | |
| Mes | 264.61 km | |
| Aeño | 77041.62 km | |
