Tendencias el 2/3/2026 a las 09:17
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2/3/2026 09:17. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.2 | 7.4 | 24.1 | ENE | 59 | 7.2 | 1008.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 14.3 | 14.8 | 31.5 | E | 60 | 6.6 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 14.3 | 14.8 | 31.5 | E | 60 | 6.6 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 13.8 | 14.8 | 35.2 | NE | 61 | 6.4 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 13.8 | 14.8 | 35.2 | NE | 61 | 6.4 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 13.4 | 14.8 | 25.9 | NE | 62 | 6.3 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.6 | 11.1 | 25.9 | ENE | 64 | 6.0 | 1008.2 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 11.9 | 14.8 | 33.3 | NE | 65 | 5.5 | 1008.2 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 10.3 | 13.0 | 25.9 | ONO | 70 | 5.1 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 9.6 | 16.7 | 33.3 | OSO | 71 | 4.6 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 9.3 | 16.7 | 27.8 | SO | 73 | 4.7 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 9.1 | 18.5 | 27.8 | OSO | 73 | 4.5 | 1008.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HIST RICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 27/2/2026 15:57 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 2.7 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Aeño | 138.5 mm ( 39 días de lluvia este aeño) | Aeño | 0.0 mm total anual. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.2 °C a las 09:15 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 22.2 °C a las 13:50 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 22.2 °C el 1/3/2026 | día más cálido | 13.4 °C el 1/3/2026 |
| Aeño | 29.4 °C el 24/2/2026 | noche más cálida | 10.8 °C el 2/3/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.3 °C a las 02:31 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 3.1 °C a las 08:17 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.1 °C el 1/3/2026 | Día más frío | 13.4 °C el 1/3/2026 |
| Aeño | 0.8 °C el 1/1/2026 | Noche más fría | 7.2 °C el 1/3/2026 |
| BAROMETER LOWS | MINIMOS DE SENSACION TERMICA | ||
| Hoy | 1008.2 hPa a las 08:06 | Hoy | 5.6 °C a las 02:41 |
| Ayer | 1011.5 hPa a las 23:59 | Ayer | -1.2 °C a las 08:37 |
| Mes | 1008.2 hPa el 2/3/2026 | Mes | -1.2 °C el 1/3/2026 |
| Aeño | 976.9 hPa el 5/2/2026 | Aeño | -3.0 °C el 1/1/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 8.0 km/h ENE | |
| Racha | 24.0 km/h ENE | |
| Racha/hr | 39.0 km/h | |
| RACHAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 47.0 km/h OSO a las 05:13 | |
| Ayer | 45.0 km/h a las 13:50 | |
| Mes | 47.0 km/h el 2/3/2026 | |
| Aeño | 61.1 km/h el 10/2/2026 | |
| MEDIAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 24.0 km/h OSO a las 05:12 | |
| Ayer | 22.0 km/h a las 08:42 | |
| Mes | 24.0 km/h el 2/3/2026 | |
| Aeño | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 140.57 km | |
| Mes | 446.16 km | |
| Aeño | 18935.43 km | |

