Trendy jako 15/1/2026 o 15:48
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/1/2026 15:48. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 13.6 | 9.3 | 18.5 | ZdPdZa | 61 | 6.2 | 1005.5 | 0.0 |
| 5 minut temu | 13.6 | 11.1 | 16.7 | ZdPdZa | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| 10 minut temu | 13.6 | 11.1 | 16.7 | ZdPdZa | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| 15 minut temu | 13.7 | 13.0 | 18.5 | ZdPdZa | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| 20 minut temu | 13.7 | 13.0 | 18.5 | ZdPdZa | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| 30 minut temu | 13.7 | 16.7 | 27.8 | ZdPdZa | 60 | 6.1 | 1005.2 | 0.0 |
| 45 minut temu | 13.6 | 22.2 | 38.9 | ZdPdZa | 60 | 6.0 | 1005.1 | 0.0 |
| 60 minut temu | 13.6 | 16.7 | 25.9 | ZdPdZa | 60 | 6.0 | 1005.0 | 0.0 |
| 75 minut temu | 13.5 | 14.8 | 24.1 | ZdPdZa | 60 | 5.9 | 1005.0 | 0.0 |
| 90 minut temu | 13.4 | 13.0 | 22.2 | ZdPdZa | 60 | 5.8 | 1004.6 | 0.0 |
| 105 minut temu | 13.5 | 14.8 | 24.1 | ZdPdZa | 61 | 6.1 | 1004.7 | 0.0 |
| 120 minut temu | 13.4 | 20.4 | 31.5 | ZdPdZa | 60 | 5.8 | 1004.4 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 1 dzień od ostatniego deszczu w 13/1/2026 22:44 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 5.8 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 29.9 mm (10 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 29.9 mm ( 10 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 13.7 °C o 15:04 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 20.4 °C o 13:04 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 20.4 °C w 14/1/2026 | Najcieplejszy dzień | 15.2 °C w 12/1/2026 |
| Rok | 20.4 °C w 14/1/2026 | Najcieplejsza noc | 13.7 °C w 13/1/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 4.9 °C o 05:48 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 7.2 °C o 09:10 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 0.8 °C w 1/1/2026 | Najzimniejszy dzień | 4.6 °C w 6/1/2026 |
| Rok | 0.8 °C w 1/1/2026 | Najzimniejsza noc | 3.4 °C w 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1004.4 hPa o 13:39 | Dziś | 1.9 °C o 06:08 |
| Wczoraj | 1009.4 hPa o 00:00 | Wczoraj | 4.6 °C o 09:10 |
| Miesiąć | 1002.9 hPa w 13/1/2026 | Miesiąć | -3.0 °C w 1/1/2026 |
| Rok | 1002.9 hPa w 13/1/2026 | Rok | -3.0 °C w 1/1/2026 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 10.0 km/h ZdPdZa | |
| Poryw | 19.0 km/h ZdPdZa | |
| Poryw/h | 38.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 46.3 km/h NE o 10:36 | |
| Wczoraj | 46.3 km/h o 13:16 | |
| Miesiąć | 54.0 km/h w 8/1/2026 | |
| Rok | 54.0 km/h w 8/1/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 22.0 km/h ZdPdZa o 12:45 | |
| Wczoraj | 21.0 km/h o 13:53 | |
| Miesiąć | 32.0 km/h w 5/1/2026 | |
| Rok | 32.0 km/h w 5/1/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 224.04 km | |
| Miesiąć | 4162.87 km | |
| Rok | 4162.87 km | |





















