Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Wed, 03-Jun-2026 14:54:27 CEST

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al epicentro Time Enlace
11 km NNW of Pazarcık, Turkey 4.2 0036582273 mi 1780481529Wed, 03-Jun-2026 12:12:09 CEST mapa
7 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0063323935 mi 1780479172Wed, 03-Jun-2026 11:32:52 CEST mapa
30 km NE of Chase, Alaska 2.1 0077974845 mi 1780477293Wed, 03-Jun-2026 11:01:33 CEST mapa
48 km N of Valdez, Alaska 2.3 0078194859 mi 1780473464Wed, 03-Jun-2026 09:57:44 CEST mapa
54 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0060763776 mi 1780473269Wed, 03-Jun-2026 09:54:29 CEST mapa
76 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan 5.1 0063173925 mi 1780469936Wed, 03-Jun-2026 08:58:56 CEST mapa
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0077724830 mi 1780467120Wed, 03-Jun-2026 08:12:00 CEST mapa
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.6 0075654701 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 07:55:57 CEST mapa
70 km W of Tyonek, Alaska 2.2 0080254987 mi 1780465621Wed, 03-Jun-2026 07:47:01 CEST mapa
27 km N of Malfa, Italy 4.2 0017971117 mi 1780458716Wed, 03-Jun-2026 05:51:56 CEST mapa
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 0074494629 mi 1780455373Wed, 03-Jun-2026 04:56:13 CEST mapa
9 km SSE of Lares, Puerto Rico 2.3 0063033916 mi 1780448874Wed, 03-Jun-2026 03:07:54 CEST mapa
32 km WSW of Fayzabad, Afghanistan 4.3 0062793901 mi 1780448217Wed, 03-Jun-2026 02:56:57 CEST mapa
1 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0063083920 mi 1780447356Wed, 03-Jun-2026 02:42:36 CEST mapa
15 km N of Cabrera, Dominican Republic 3.7 0064363999 mi 1780446694Wed, 03-Jun-2026 02:31:34 CEST mapa
21 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.5 0062723898 mi 1780446537Wed, 03-Jun-2026 02:28:57 CEST mapa
5 km ENE of Comerío, Puerto Rico 2.2 0062463881 mi 1780446388Wed, 03-Jun-2026 02:26:28 CEST mapa
83 km W of Lake Minchumina, Alaska 3.7 0077544818 mi 1780438551Wed, 03-Jun-2026 00:15:51 CEST mapa
16 km W of Petersville, Alaska 2.2 0078474876 mi 1780432794Tue, 02-Jun-2026 22:39:54 CEST mapa
92 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0077944843 mi 1780428765Tue, 02-Jun-2026 21:32:45 CEST mapa
4 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0079054912 mi 1780421087Tue, 02-Jun-2026 19:24:47 CEST mapa
3 km E of Tyonek, Alaska 2.0 0079874963 mi 1780412443Tue, 02-Jun-2026 17:00:43 CEST mapa
9 km N of Susitna North, Alaska 2.1 0078414872 mi 1780408439Tue, 02-Jun-2026 15:53:59 CEST mapa
47 km NNW of Glacier View, Alaska 2.4 0077994846 mi 1780406592Tue, 02-Jun-2026 15:23:12 CEST mapa
5 km S of Cantwell, Alaska 2.0 0077124792 mi 1780398513Tue, 02-Jun-2026 13:08:33 CEST mapa
29 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 0078464875 mi 1780397017Tue, 02-Jun-2026 12:43:37 CEST mapa
51 km NE of Chase, Alaska 2.1 0077764832 mi 1780395165Tue, 02-Jun-2026 12:12:45 CEST mapa
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0063173925 mi 1780389472Tue, 02-Jun-2026 10:37:52 CEST mapa
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0077334805 mi 1780388245Tue, 02-Jun-2026 10:17:25 CEST mapa
13 km S of Point Possession, Alaska 2.0 0080044974 mi 1780384185Tue, 02-Jun-2026 09:09:45 CEST mapa
4 km N of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0063333935 mi 1780383631Tue, 02-Jun-2026 09:00:31 CEST mapa
4 km NW of Chase, Alaska 2.6 0078254862 mi 1780381587Tue, 02-Jun-2026 08:26:27 CEST mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0077384808 mi 1780380343Tue, 02-Jun-2026 08:05:43 CEST mapa
102 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0077404809 mi 1780377420Tue, 02-Jun-2026 07:17:00 CEST mapa
79 km WNW of Skwentna, Alaska 2.4 0078914903 mi 1780375827Tue, 02-Jun-2026 06:50:27 CEST mapa
75 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 4.1 0060783777 mi 1780375602Tue, 02-Jun-2026 06:46:42 CEST mapa
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0035102181 mi 1780373906Tue, 02-Jun-2026 06:18:26 CEST mapa
48 km E of Farkhār, Afghanistan 4.7 0063133923 mi 1780372965Tue, 02-Jun-2026 06:02:45 CEST mapa
16 km ENE of Ferry, Alaska 2.6 0076374745 mi 1780362149Tue, 02-Jun-2026 03:02:29 CEST mapa
3 km SSW of Salinas, Puerto Rico 2.2 0062783901 mi 1780361406Tue, 02-Jun-2026 02:50:06 CEST mapa
8 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0063323935 mi 1780356814Tue, 02-Jun-2026 01:33:34 CEST mapa
7 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0063313934 mi 1780356505Tue, 02-Jun-2026 01:28:25 CEST mapa
47 km NNW of Valdez, Alaska 2.6 0078364869 mi 1780352645Tue, 02-Jun-2026 00:24:05 CEST mapa
60 km NE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 3.0 0061043793 mi 1780352644Tue, 02-Jun-2026 00:24:04 CEST mapa
22 km WSW of Scarcelli, Italy 6.2 0018541152 mi 1780351956Tue, 02-Jun-2026 00:12:36 CEST mapa
8 km S of Salinas, Puerto Rico 2.0 0062803902 mi 1780344314Mon, 01-Jun-2026 22:05:14 CEST mapa
30 km NNE of Skwentna, Alaska 2.9 0078724891 mi 1780342097Mon, 01-Jun-2026 21:28:17 CEST mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077394809 mi 1780336843Mon, 01-Jun-2026 20:00:43 CEST mapa
20 km N of Hveragerði, Iceland 4.2 0025111560 mi 1780321513Mon, 01-Jun-2026 15:45:13 CEST mapa
86 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0064333997 mi 1780321139Mon, 01-Jun-2026 15:38:59 CEST mapa
117 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0077354806 mi 1780319024Mon, 01-Jun-2026 15:03:44 CEST mapa
105 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0077434811 mi 1780318420Mon, 01-Jun-2026 14:53:40 CEST mapa
132 km SE of McCarthy, Alaska 2.1 0077924841 mi 1780315121Mon, 01-Jun-2026 13:58:41 CEST mapa
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 0079944968 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 13:10:07 CEST mapa
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077444812 mi 1780311814Mon, 01-Jun-2026 13:03:34 CEST mapa
31 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0077814835 mi 1780305669Mon, 01-Jun-2026 11:21:09 CEST mapa
44 km N of Chickaloon, Alaska 2.1 0078164857 mi 1780302291Mon, 01-Jun-2026 10:24:51 CEST mapa
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0063323935 mi 1780296996Mon, 01-Jun-2026 08:56:36 CEST mapa
8 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0063323934 mi 1780292635Mon, 01-Jun-2026 07:43:55 CEST mapa
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0063303933 mi 1780290154Mon, 01-Jun-2026 07:02:34 CEST mapa
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.0 0063303933 mi 1780289907Mon, 01-Jun-2026 06:58:27 CEST mapa
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 0079924966 mi 1780279809Mon, 01-Jun-2026 04:10:09 CEST mapa
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.6 0076874776 mi 1780277078Mon, 01-Jun-2026 03:24:38 CEST mapa
63 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0060903784 mi 1780274008Mon, 01-Jun-2026 02:33:28 CEST mapa
31 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.4 0063333935 mi 1780270188Mon, 01-Jun-2026 01:29:48 CEST mapa
243 km SSE of Şalālah, Oman 4.5 0065144047 mi 1780263402Sun, 31-May-2026 23:36:42 CEST mapa
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0063273931 mi 1780256206Sun, 31-May-2026 21:36:46 CEST mapa
40 km WSW of Denali Park, Alaska 2.1 0077054787 mi 1780252589Sun, 31-May-2026 20:36:29 CEST mapa
37 km NNE of Nakasongola, Uganda 4.4 0059933724 mi 1780251549Sun, 31-May-2026 20:19:09 CEST mapa
166 km N of Barra Patuca, Honduras 4.3 0077764832 mi 1780250988Sun, 31-May-2026 20:09:48 CEST mapa
5 km WNW of Tanaina, Alaska 2.3 0078924904 mi 1780245382Sun, 31-May-2026 18:36:22 CEST mapa
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0063263931 mi 1780243941Sun, 31-May-2026 18:12:21 CEST mapa
95 km N of San Juan, Puerto Rico 3.6 0061673832 mi 1780243532Sun, 31-May-2026 18:05:32 CEST mapa
61 km NNE of Miches, Dominican Republic 2.8 0063653955 mi 1780237652Sun, 31-May-2026 16:27:32 CEST mapa
173 km NNW of The Valley, Anguilla 4.1 0059323686 mi 1780234730Sun, 31-May-2026 15:38:50 CEST mapa
6 km ESE of Maricao, Puerto Rico 2.5 0063113922 mi 1780232668Sun, 31-May-2026 15:04:28 CEST mapa
11 km NE of Skwentna, Alaska 2.5 0078914903 mi 1780228949Sun, 31-May-2026 14:02:29 CEST mapa
10 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0063283932 mi 1780227760Sun, 31-May-2026 13:42:40 CEST mapa
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0075864714 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 11:49:40 CEST mapa
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0063303933 mi 1780218059Sun, 31-May-2026 11:00:59 CEST mapa
6 km ESE of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0062923910 mi 1780205212Sun, 31-May-2026 07:26:52 CEST mapa
39 km WSW of Petersville, Alaska 2.0 0078634886 mi 1780204511Sun, 31-May-2026 07:15:11 CEST mapa
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0063213928 mi 1780201225Sun, 31-May-2026 06:20:25 CEST mapa
271 km SW of Grindavík, Iceland 4.9 0024871545 mi 1780188840Sun, 31-May-2026 02:54:00 CEST mapa
3 km NW of Sunrise, Alaska 2.5 0079644949 mi 1780186949Sun, 31-May-2026 02:22:29 CEST mapa
2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico 2.3 0063403939 mi 1780179034Sun, 31-May-2026 00:10:34 CEST mapa
3 km SSE of Boquerón, Puerto Rico 3.0 0063423940 mi 1780178862Sun, 31-May-2026 00:07:42 CEST mapa
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 0073594573 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 23:34:48 CEST mapa
137 km SSE of Oistins, Barbados 5.6 0061653830 mi 1780176445Sat, 30-May-2026 23:27:25 CEST mapa
24 km NNW of Murghob, Tajikistan 4.9 0064614015 mi 1780175759Sat, 30-May-2026 23:15:59 CEST mapa
11 km S of Princeton, Canada 2.4 0079104915 mi 1780175663Sat, 30-May-2026 23:14:23 CEST mapa
6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 3.0 0063133923 mi 1780162935Sat, 30-May-2026 19:42:15 CEST mapa
20 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.1 0063433941 mi 1780162840Sat, 30-May-2026 19:40:40 CEST mapa
5 km SSE of Friendsville, Tennessee 2.4 0065184050 mi 1780160335Sat, 30-May-2026 18:58:55 CEST mapa
8 km W of Susitna, Alaska 2.3 0079294927 mi 1780154801Sat, 30-May-2026 17:26:41 CEST mapa
85 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0060573764 mi 1780152847Sat, 30-May-2026 16:54:07 CEST mapa
59 km W of Stevens Village, Alaska 2.8 0074754645 mi 1780149531Sat, 30-May-2026 15:58:51 CEST mapa
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0064644016 mi 1780144461Sat, 30-May-2026 14:34:21 CEST mapa
33 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0077544818 mi 1780139937Sat, 30-May-2026 13:18:57 CEST mapa
195 km NNW of Kilmia, Yemen 5.0 0063513946 mi 1780139212Sat, 30-May-2026 13:06:52 CEST mapa
142 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0060503759 mi 1780128817Sat, 30-May-2026 10:13:37 CEST mapa
70 km N of Petersville, Alaska 2.0 0077714829 mi 1780120434Sat, 30-May-2026 07:53:54 CEST mapa
15 km WSW of Jurm, Afghanistan 4.1 0063173925 mi 1780117056Sat, 30-May-2026 06:57:36 CEST mapa
3 km SE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.6 0063013915 mi 1780115893Sat, 30-May-2026 06:38:13 CEST mapa
4 km SSE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.2 0063033916 mi 1780113772Sat, 30-May-2026 06:02:52 CEST mapa
17 km NE of Susitna North, Alaska 2.6 0078334867 mi 1780112281Sat, 30-May-2026 05:38:01 CEST mapa
23 km NNW of Glacier View, Alaska 2.8 0078194858 mi 1780109769Sat, 30-May-2026 04:56:09 CEST mapa
21 km W of Susitna, Alaska 2.8 0079354930 mi 1780108697Sat, 30-May-2026 04:38:17 CEST mapa
15 km E of Nikiski, Alaska 2.2 0080214984 mi 1780107602Sat, 30-May-2026 04:20:02 CEST mapa
185 km SW of Yakutat, Alaska 2.6 0080044974 mi 1780106577Sat, 30-May-2026 04:02:57 CEST mapa
72 km N of Güiria, Venezuela 4.7 0064644016 mi 1780101102Sat, 30-May-2026 02:31:42 CEST mapa
2 km WSW of Maricao, Puerto Rico 2.1 0063173925 mi 1780095814Sat, 30-May-2026 01:03:34 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.2 0052573266 mi 1780089704Fri, 29-May-2026 23:21:44 CEST mapa
4 km E of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0063033917 mi 1780084861Fri, 29-May-2026 22:01:01 CEST mapa
14 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.4 0078854900 mi 1780083846Fri, 29-May-2026 21:44:06 CEST mapa
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0063313934 mi 1780076571Fri, 29-May-2026 19:42:51 CEST mapa
25 km S of Westbrook, Texas 2.1 0080044973 mi 1780074213Fri, 29-May-2026 19:03:33 CEST mapa
32 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0027841730 mi 1780065415Fri, 29-May-2026 16:36:55 CEST mapa
48 km SSW of Cantwell, Alaska 2.5 0077554819 mi 1780062984Fri, 29-May-2026 15:56:24 CEST mapa
37 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.0 0078154856 mi 1780062761Fri, 29-May-2026 15:52:41 CEST mapa
117 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0077314804 mi 1780062531Fri, 29-May-2026 15:48:51 CEST mapa
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 0079884963 mi 1780058990Fri, 29-May-2026 14:49:50 CEST mapa
51 km NW of Rampart, Alaska 2.4 0075094666 mi 1780048345Fri, 29-May-2026 11:52:25 CEST mapa
50 km SSW of Denali National Park, Alaska 2.0 0078044849 mi 1780045311Fri, 29-May-2026 11:01:51 CEST mapa
24 km NNW of Kazarman, Kyrgyzstan 4.6 0062793902 mi 1780042511Fri, 29-May-2026 10:15:11 CEST mapa
106 km SW of Turpan, China 5.3 0072294492 mi 1780037752Fri, 29-May-2026 08:55:52 CEST mapa
38 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0078374870 mi 1780036515Fri, 29-May-2026 08:35:15 CEST mapa
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0063283932 mi 1780034638Fri, 29-May-2026 08:03:58 CEST mapa
60 km NNE of Chenega, Alaska 2.2 0079514940 mi 1780033694Fri, 29-May-2026 07:48:14 CEST mapa
99 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077374808 mi 1780028406Fri, 29-May-2026 06:20:06 CEST mapa
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 0069054290 mi 1780027124Fri, 29-May-2026 05:58:44 CEST mapa
Blue Origin New Glenn rocket explosion 2.5 0067014164 mi 1780016403Fri, 29-May-2026 03:00:03 CEST mapa
10 km NNW of Trebinje, Bosnia and Herzegovina 4.3 0019541214 mi 1780005613Fri, 29-May-2026 00:00:13 CEST mapa
96 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0078064850 mi 1779993645Thu, 28-May-2026 20:40:45 CEST mapa
12 km SSE of Morse, Texas 2.0 0077564819 mi 1779988521Thu, 28-May-2026 19:15:21 CEST mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0077374807 mi 1779984056Thu, 28-May-2026 18:00:56 CEST mapa
104 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077454813 mi 1779977538Thu, 28-May-2026 16:12:18 CEST mapa
6 km NNW of Ringgold, Louisiana 2.4 0074224612 mi 1779948223Thu, 28-May-2026 08:03:43 CEST mapa
33 km SSE of Mendeltna, Alaska 2.2 0077994846 mi 1779944393Thu, 28-May-2026 06:59:53 CEST mapa
north of Svalbard 4.2 0046832910 mi 1779942985Thu, 28-May-2026 06:36:25 CEST mapa
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0077364807 mi 1779942336Thu, 28-May-2026 06:25:36 CEST mapa
46 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.6 0076324742 mi 1779936253Thu, 28-May-2026 04:44:13 CEST mapa
6 km E of Salamatof, Alaska 2.5 0080364993 mi 1779935077Thu, 28-May-2026 04:24:37 CEST mapa
4 km W of Ponce, Puerto Rico 2.6 0063023916 mi 1779932417Thu, 28-May-2026 03:40:17 CEST mapa
104 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0060643768 mi 1779929292Thu, 28-May-2026 02:48:12 CEST mapa
23 km SSW of Cooper Landing, Alaska 2.3 0080384995 mi 1779924659Thu, 28-May-2026 01:30:59 CEST mapa
3 km W of Vázquez, Puerto Rico 2.2 0062663894 mi 1779924213Thu, 28-May-2026 01:23:33 CEST mapa
45 km ESE of Nabesna, Alaska 2.4 0076464751 mi 1779917440Wed, 27-May-2026 23:30:40 CEST mapa
109 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0077414810 mi 1779916274Wed, 27-May-2026 23:11:14 CEST mapa
94 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0077374807 mi 1779915008Wed, 27-May-2026 22:50:08 CEST mapa
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0075854713 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 22:18:26 CEST mapa
2 km N of Tanaina, Alaska 2.5 0078904903 mi 1779911797Wed, 27-May-2026 21:56:37 CEST mapa
100 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0077334805 mi 1779907985Wed, 27-May-2026 20:53:05 CEST mapa
114 km SW of Inuvik, Canada 3.2 0069774335 mi 1779904979Wed, 27-May-2026 20:02:59 CEST mapa
52 km SSW of Glacier View, Alaska 2.2 0078814897 mi 1779904286Wed, 27-May-2026 19:51:26 CEST mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0077354806 mi 1779904153Wed, 27-May-2026 19:49:13 CEST mapa
6 km S of Salinas, Puerto Rico 2.1 0062783901 mi 1779902909Wed, 27-May-2026 19:28:29 CEST mapa
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0063273931 mi 1779896282Wed, 27-May-2026 17:38:02 CEST mapa

158 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.