Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Sat, 18-Jul-2026 18:53:08 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 149 km S of George Town, Cayman Islands | 5.1 | 4665 mi | Sat, 18-Jul-2026 18:08:44 CEST | mapa |
| 72 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4825 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:53:47 CEST | mapa |
| 27 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 3935 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:47:56 CEST | mapa |
| 25 km NW of Valdez, Alaska | 2.1 | 4883 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:12:24 CEST | mapa |
| 70 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 3815 mi | Sat, 18-Jul-2026 15:27:51 CEST | mapa |
| 109 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.8 | 3979 mi | Sat, 18-Jul-2026 12:36:19 CEST | mapa |
| 50 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.3 | 3838 mi | Sat, 18-Jul-2026 11:49:21 CEST | mapa |
| 25 km N of Gázi, Greece | 4.3 | 1721 mi | Sat, 18-Jul-2026 11:04:09 CEST | mapa |
| 116 km NW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4848 mi | Sat, 18-Jul-2026 10:38:32 CEST | mapa |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 3209 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:26:08 CEST | mapa |
| 116 km ENE of Murghob, Tajikistan | 4.7 | 4066 mi | Sat, 18-Jul-2026 07:47:22 CEST | mapa |
| 1 km SW of Polkowice, Poland | 4.0 | 1162 mi | Sat, 18-Jul-2026 07:17:02 CEST | mapa |
| 67 km N of Petersville, Alaska | 3.2 | 4831 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:31:42 CEST | mapa |
| Ascension Island region | 4.8 | 3836 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:07:11 CEST | mapa |
| 42 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4850 mi | Sat, 18-Jul-2026 05:36:16 CEST | mapa |
| 17 km SE of Malatya, Turkey | 5.0 | 2317 mi | Sat, 18-Jul-2026 05:21:00 CEST | mapa |
| 66 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 3813 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:14:46 CEST | mapa |
| 7 km W of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 4882 mi | Sat, 18-Jul-2026 03:37:39 CEST | mapa |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 4842 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:39:23 CEST | mapa |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 4063 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:07:10 CEST | mapa |
| 35 km N of Fishhook, Alaska | 2.4 | 4873 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:52:10 CEST | mapa |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 4062 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:43:52 CEST | mapa |
| 79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3772 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:37:57 CEST | mapa |
| 127 km E of Chalkyitsik, Alaska | 3.1 | 4478 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:29:25 CEST | mapa |
| 8 km WNW of Burla, Russia | 4.5 | 3691 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:09:04 CEST | mapa |
| 36 km SE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 3953 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:20:16 CEST | mapa |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 3919 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:12:39 CEST | mapa |
| 4 km SSW of Tyonek, Alaska | 2.6 | 4966 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:04:59 CEST | mapa |
| 203 km N of Hadibu, Yemen | 5.3 | 4035 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:01:14 CEST | mapa |
| 206 km N of Hadibu, Yemen | 4.6 | 4031 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:48:39 CEST | mapa |
| 5 km S of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 3917 mi | Fri, 17-Jul-2026 09:24:46 CEST | mapa |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 4745 mi | Fri, 17-Jul-2026 07:59:35 CEST | mapa |
| 15 km NW of Susitna, Alaska | 2.3 | 4923 mi | Fri, 17-Jul-2026 07:58:42 CEST | mapa |
| 16 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.1 | 4898 mi | Fri, 17-Jul-2026 07:43:51 CEST | mapa |
| 32 km SSW of Dry Creek, Alaska | 3.0 | 4727 mi | Fri, 17-Jul-2026 07:37:01 CEST | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3919 mi | Fri, 17-Jul-2026 04:31:15 CEST | mapa |
| Owen Fracture Zone region | 4.5 | 4278 mi | Fri, 17-Jul-2026 04:04:04 CEST | mapa |
| 262 km SSE of Dunhuang, China | 4.8 | 4973 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:08:11 CEST | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3922 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:53:58 CEST | mapa |
| 12 km NW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4986 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:34:33 CEST | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3921 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:29:40 CEST | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3909 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:16:33 CEST | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 3912 mi | Thu, 16-Jul-2026 22:21:52 CEST | mapa |
| 21 km W of Petersville, Alaska | 2.0 | 4877 mi | Thu, 16-Jul-2026 22:05:23 CEST | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3905 mi | Thu, 16-Jul-2026 22:03:00 CEST | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3909 mi | Thu, 16-Jul-2026 21:55:32 CEST | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3909 mi | Thu, 16-Jul-2026 21:44:54 CEST | mapa |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3908 mi | Thu, 16-Jul-2026 21:24:18 CEST | mapa |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 4068 mi | Thu, 16-Jul-2026 21:04:11 CEST | mapa |
| 44 km E of Chenega, Alaska | 2.6 | 4966 mi | Thu, 16-Jul-2026 20:40:28 CEST | mapa |
| 64 km WNW of Tanana, Alaska | 2.8 | 4720 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:59:39 CEST | mapa |
| 21 km W of Willow, Alaska | 2.0 | 4910 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:35:47 CEST | mapa |
| 22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 3812 mi | Thu, 16-Jul-2026 16:00:35 CEST | mapa |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 4794 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:20:11 CEST | mapa |
| 0 km NNE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 3929 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:45:09 CEST | mapa |
| 122 km SE of McCarthy, Alaska | 5.2 | 4835 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:37:21 CEST | mapa |
| 1 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3930 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:08:48 CEST | mapa |
| 7 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 4883 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:05:34 CEST | mapa |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3931 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:41:06 CEST | mapa |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 4915 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:13:14 CEST | mapa |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3931 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:46:02 CEST | mapa |
| 64 km S of Cantwell, Alaska | 2.6 | 4823 mi | Thu, 16-Jul-2026 10:56:37 CEST | mapa |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 4689 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:46:37 CEST | mapa |
| 20 km W of Willow, Alaska | 2.3 | 4910 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:17:24 CEST | mapa |
| 6 km W of Funny River, Alaska | 2.3 | 4995 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:59:12 CEST | mapa |
| 31 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4909 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:43:48 CEST | mapa |
| 74 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 3925 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:02:15 CEST | mapa |
| 100 km NW of Yakutat, Alaska | 3.5 | 4849 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:51:11 CEST | mapa |
| 52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4844 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:47:49 CEST | mapa |
| 7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 3937 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:36:37 CEST | mapa |
| 13 km WSW of Takotna, Alaska | 2.5 | 4914 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:35:04 CEST | mapa |
| 45 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 4941 mi | Wed, 15-Jul-2026 22:14:58 CEST | mapa |
| 4 km N of Curití, Colombia | 4.3 | 4764 mi | Wed, 15-Jul-2026 22:13:38 CEST | mapa |
| 51 km E of Denali National Park, Alaska | 3.5 | 4799 mi | Wed, 15-Jul-2026 21:31:38 CEST | mapa |
| 13 km NNE of Meadow Lakes, Alaska | 2.3 | 4898 mi | Wed, 15-Jul-2026 21:23:30 CEST | mapa |
| 107 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4872 mi | Wed, 15-Jul-2026 20:56:04 CEST | mapa |
| 75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 3799 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:55:42 CEST | mapa |
| 58 km NNE of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3806 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:41:20 CEST | mapa |
| 61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3802 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:36:06 CEST | mapa |
| 77 km ENE of Lime Village, Alaska | 2.3 | 4968 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:35:21 CEST | mapa |
| 106 km WNW of Yakutat, Alaska | 3.2 | 4874 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:17:08 CEST | mapa |
| 38 km NNE of Petersville, Alaska | 2.4 | 4846 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:00:31 CEST | mapa |
| 38 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 4858 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:20:50 CEST | mapa |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3931 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:09:02 CEST | mapa |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 4982 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:00:56 CEST | mapa |
| 6 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico | 3.0 | 3848 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:42:55 CEST | mapa |
| 1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3925 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:23:30 CEST | mapa |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3931 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:01:14 CEST | mapa |
| 37 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.3 | 4911 mi | Wed, 15-Jul-2026 16:36:00 CEST | mapa |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3932 mi | Wed, 15-Jul-2026 16:10:04 CEST | mapa |
| 21 km E of Point Possession, Alaska | 2.6 | 4959 mi | Wed, 15-Jul-2026 15:28:27 CEST | mapa |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4810 mi | Wed, 15-Jul-2026 15:18:18 CEST | mapa |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3930 mi | Wed, 15-Jul-2026 15:06:08 CEST | mapa |
| 4 km SE of Tatitlek, Alaska | 2.5 | 4908 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:29:16 CEST | mapa |
| 46 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 4841 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:47:13 CEST | mapa |
| 29 km E of Skwentna, Alaska | 2.4 | 4902 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:46:01 CEST | mapa |
| 8 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 2.1 | 4882 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:30:00 CEST | mapa |
| 10 km S of Elmendorf Air Force Base, Alaska | 2.2 | 4936 mi | Wed, 15-Jul-2026 06:51:32 CEST | mapa |
| 17 km SSW of Petersville, Alaska | 2.8 | 4881 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:45:48 CEST | mapa |
| 13 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.4 | 4888 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:56:41 CEST | mapa |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3932 mi | Wed, 15-Jul-2026 03:34:00 CEST | mapa |
| 52 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 3917 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:44:12 CEST | mapa |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3926 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:23:22 CEST | mapa |
| 60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 3993 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:51:17 CEST | mapa |
| 0 km ENE of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 3926 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:22:16 CEST | mapa |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3930 mi | Tue, 14-Jul-2026 23:37:01 CEST | mapa |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 3919 mi | Tue, 14-Jul-2026 22:25:55 CEST | mapa |
| 47 km NNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 4870 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:45:18 CEST | mapa |
| 1 km S of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3930 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:21:20 CEST | mapa |
| 65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3798 mi | Tue, 14-Jul-2026 18:45:30 CEST | mapa |
| 2 km N of Olimpo, Puerto Rico | 2.0 | 3888 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:42:09 CEST | mapa |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 3978 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:20:14 CEST | mapa |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 3931 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:15:02 CEST | mapa |
| 43 km S of Ürümqi, China | 4.0 | 4417 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:01:15 CEST | mapa |
| 19 km WNW of Hope, Alaska | 2.0 | 4953 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:41:40 CEST | mapa |
| 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3931 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:40:58 CEST | mapa |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 4915 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:24:15 CEST | mapa |
| 75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 3763 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:45:07 CEST | mapa |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3931 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:31:58 CEST | mapa |
| 37 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 4827 mi | Tue, 14-Jul-2026 13:58:18 CEST | mapa |
| 4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.0 | 3931 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:20:24 CEST | mapa |
| 0 km ENE of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 3929 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:59:14 CEST | mapa |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.2 | 3930 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:55:56 CEST | mapa |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 3919 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:24:03 CEST | mapa |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3926 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:06:57 CEST | mapa |
| 6 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.0 | 3896 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:51:51 CEST | mapa |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3931 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:22:53 CEST | mapa |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 4371 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:18:01 CEST | mapa |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3931 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:16:44 CEST | mapa |
| 3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 3930 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:15:12 CEST | mapa |
| 9 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 3938 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:22:25 CEST | mapa |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 3931 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:57:15 CEST | mapa |
| 66 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4830 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:42:17 CEST | mapa |
| 2 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.1 | 3940 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:51:57 CEST | mapa |
| 19 km SW of Marion, Montana | 2.0 | 4797 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:41:40 CEST | mapa |
| 25 km N of Fishhook, Alaska | 2.7 | 4879 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:08:20 CEST | mapa |
| Greenland Sea | 4.4 | 2143 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:00:50 CEST | mapa |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3932 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:47:12 CEST | mapa |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3932 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:39:32 CEST | mapa |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 3932 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:38:23 CEST | mapa |
| Greenland Sea | 4.3 | 2144 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:30:18 CEST | mapa |
| 16 km ENE of Yaguaraparo, Venezuela | 4.5 | 4066 mi | Mon, 13-Jul-2026 21:59:52 CEST | mapa |
| 68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 3777 mi | Mon, 13-Jul-2026 21:23:13 CEST | mapa |
| 0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3930 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:47:45 CEST | mapa |
| 35 km S of Kazarman, Kyrgyzstan | 4.2 | 3922 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:43:00 CEST | mapa |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3930 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:23:01 CEST | mapa |
| 0 km E of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3929 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:31:16 CEST | mapa |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3925 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:19:09 CEST | mapa |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3930 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:30:24 CEST | mapa |
| 23 km W of Anderson, Alaska | 2.2 | 4740 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:14:14 CEST | mapa |
| 36 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 3938 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:02:52 CEST | mapa |
| 63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3801 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:21:02 CEST | mapa |
| 2 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 3914 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:50:45 CEST | mapa |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3802 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:40:00 CEST | mapa |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3932 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:29:29 CEST | mapa |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 3802 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:29:24 CEST | mapa |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3800 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:27:07 CEST | mapa |
| 69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3802 mi | Mon, 13-Jul-2026 08:48:19 CEST | mapa |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3801 mi | Mon, 13-Jul-2026 08:41:58 CEST | mapa |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3800 mi | Mon, 13-Jul-2026 07:55:10 CEST | mapa |
| 6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3928 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:06:36 CEST | mapa |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 4772 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:10:35 CEST | mapa |
| 14 km WSW of Mandráki, Greece | 4.1 | 1787 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:46:00 CEST | mapa |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3928 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:34:42 CEST | mapa |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 4995 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:12:56 CEST | mapa |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 3927 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:52:15 CEST | mapa |
| 12 km S of Talkeetna, Alaska | 2.0 | 4879 mi | Sun, 12-Jul-2026 22:16:35 CEST | mapa |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3932 mi | Sun, 12-Jul-2026 22:15:49 CEST | mapa |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3931 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:36:04 CEST | mapa |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 3931 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:04:31 CEST | mapa |
| 44 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.7 | 4855 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:20:45 CEST | mapa |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3926 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:21:08 CEST | mapa |
| 31 km SSW of Petersville, Alaska | 2.3 | 4890 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:02:41 CEST | mapa |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3925 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:27:38 CEST | mapa |
| 20 km E of Crown Point, Alaska | 2.1 | 4969 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:24:59 CEST | mapa |
| 0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico | 2.3 | 3926 mi | Sun, 12-Jul-2026 02:34:55 CEST | mapa |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 3935 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:37:29 CEST | mapa |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 4948 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:28:48 CEST | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 1978 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:13:42 CEST | mapa |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3927 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:10:30 CEST | mapa |
| 8 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 2.5 | 4882 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:07:44 CEST | mapa |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 4342 mi | Sat, 11-Jul-2026 21:37:56 CEST | mapa |
| 58 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 4837 mi | Sat, 11-Jul-2026 21:34:37 CEST | mapa |
| 56 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4822 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:51:44 CEST | mapa |
184 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.
