Tendances dès 15/1/2026 à 15:48
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/1/2026 15:48. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 13.6 | 9.3 | 18.5 | OSO | 61 | 6.2 | 1005.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 13.6 | 11.1 | 16.7 | OSO | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 13.6 | 11.1 | 16.7 | OSO | 60 | 6.0 | 1005.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 13.7 | 13.0 | 18.5 | OSO | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 13.7 | 13.0 | 18.5 | OSO | 61 | 6.3 | 1005.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 13.7 | 16.7 | 27.8 | OSO | 60 | 6.1 | 1005.2 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 13.6 | 22.2 | 38.9 | OSO | 60 | 6.0 | 1005.1 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 13.6 | 16.7 | 25.9 | OSO | 60 | 6.0 | 1005.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 13.5 | 14.8 | 24.1 | OSO | 60 | 5.9 | 1005.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 13.4 | 13.0 | 22.2 | OSO | 60 | 5.8 | 1004.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 13.5 | 14.8 | 24.1 | OSO | 61 | 6.1 | 1004.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 13.4 | 20.4 | 31.5 | OSO | 60 | 5.8 | 1004.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 13/1/2026 22:44 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 5.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 29.9 mm (10 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 29.9 mm ( 10 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 13.7 °C à 15:04 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 20.4 °C à 13:04 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 20.4 °C le 14/1/2026 | Journée la plus chaude | 15.2 °C le 12/1/2026 |
| Année | 20.4 °C le 14/1/2026 | Nuit la plus chaude | 13.7 °C le 13/1/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 4.9 °C à 05:48 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 7.2 °C à 09:10 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 0.8 °C le 1/1/2026 | Jour le plus froid | 4.6 °C le 6/1/2026 |
| Année | 0.8 °C le 1/1/2026 | Nuit la plus froide | 3.4 °C le 6/1/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1004.4 hPa à 13:39 | Aujourd'hui | 1.9 °C à 06:08 |
| Hier | 1009.4 hPa à 00:00 | Hier | 4.6 °C à 09:10 |
| Mois | 1002.9 hPa le 13/1/2026 | Mois | -3.0 °C le 1/1/2026 |
| Année | 1002.9 hPa le 13/1/2026 | Année | -3.0 °C le 1/1/2026 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 10.0 km/h OSO | |
| Rafale | 19.0 km/h OSO | |
| Rafale récente | 38.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 46.3 km/h NE à 10:36 | |
| Hier | 46.3 km/h à 13:16 | |
| Mois | 54.0 km/h le 8/1/2026 | |
| Année | 54.0 km/h le 8/1/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 22.0 km/h OSO à 12:45 | |
| Hier | 21.0 km/h à 13:53 | |
| Mois | 32.0 km/h le 5/1/2026 | |
| Année | 32.0 km/h le 5/1/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 224.04 km | |
| Mois | 4162.87 km | |
| Année | 4162.87 km | |





















