NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Marzo

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    11.1    22.2   14:07    03.1   08:29     07.2     00.0    00.0   12.8     44.4    14:07      SW
02    13.9    18.8   15:18    08.3   04:53     04.4     00.0    00.0   13.8     46.3    05:25      SW
03    15.0    23.3   14:19    09.6   06:47     03.3     00.0    00.0   13.8     44.4    12:40      SW
04    13.3    22.5   14:44    07.3   07:53     05.0     00.0    00.0   13.9     46.3    10:14      SW
05    09.7    13.0   14:30    07.5   00:00     08.6     00.0    22.4   12.6     42.5    13:31      SW
06    07.5    09.1   14:03    06.6   00:00     10.8     00.0    16.0   11.1     53.6    14:03     WSW
07    08.2    11.6   14:46    06.1   09:03     10.1     00.0    02.1   13.4     42.5    13:26      SW
08    12.0    20.8   14:12    06.0   03:55     06.3     00.0    00.2   14.0     38.9    14:32      SW
09    08.9    10.2   02:53    06.8   23:56     09.4     00.0    18.7   12.5     46.3    17:28      SW
10    11.3    20.8   12:52    06.7   02:08     07.0     00.0    00.8   14.1     46.3    14:10      SW
11    11.6    18.6   13:22    08.7   06:03     06.7     00.0    00.8   13.2     42.5    14:45      SW
12    13.7    22.5   13:12    08.2   07:44     04.6     00.0    00.0   13.8     53.6    13:34      SW
13    11.7    18.6   15:47    07.0   08:04     06.6     00.0    03.2   12.5     44.4    13:26      SW
14    08.3    10.0   15:19    07.4   08:16     10.0     00.0    11.3   13.3     35.1    15:10      SW
15    10.5    16.3   15:28    06.4   07:30     07.8     00.0    01.0   12.3     44.4    12:36      SW
16    13.1    22.4   14:43    07.5   08:33     05.2     00.0    00.0   13.2     46.3    14:52      SW
17    14.7    26.9   14:46    04.5   07:35     03.6     00.0    00.0   14.4     44.4    16:10      SW
18    13.5    22.0   16:35    08.8   08:25     04.8     00.0    00.0   14.0     50.0    13:30      SW
19    14.2    25.0   14:58    07.2   07:52     04.1     00.0    00.0   14.6     46.3    12:27      SW
20    14.6    24.2   13:02    07.6   08:07     03.7     00.0    00.0   13.8     44.4    12:01      SW
21    13.3    22.2   14:17    07.2   07:35     05.0     00.0    00.0   15.3     53.6    11:52      SW
22    13.5    22.1   14:37    08.6   08:05     04.8     00.0    00.0   15.2     44.4    09:32      SW
23    12.4    20.3   13:19    08.5   07:22     05.9     00.0    00.0   14.4     57.4    13:19      SW
24    13.6    24.1   14:02    05.3   07:38     04.7     00.0    00.0   14.3     53.6    09:12      SW
25    09.6    11.7   10:33    06.6   23:22     08.7     00.0    01.4   12.9     50.0    08:27      SW
26    09.0    15.1   16:23    05.4   07:50     09.3     00.0    01.0   11.4     46.3    14:09      SW
27    09.7    18.4   15:15    03.5   07:57     08.6     00.0    00.0   12.4     57.4    14:25      SW
28    09.4    13.9   12:19    07.5   00:00     08.9     00.0    03.3   12.1     48.1    09:28      SW
29    09.2    15.6   17:01    04.9   07:55     09.1     00.0    01.7   12.4     42.5    14:36      SW
30    10.0    19.0   14:37    04.5   03:47     08.3     00.0    00.0   12.9     48.1    09:50      SW
31    11.7    17.3   17:45    08.9   08:02     06.6     00.0    00.8   12.4     53.6    16:35     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.6 (12.8)   26.9  day 17     03.1  day 01   208.9    000.0   084.7   13.3     57.4   day 12      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 22.4 ON 5-03-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 7 (> 2mm) 1 (> 20mm)