Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Mon, 20-Jan-2025 18:50:59 CET
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.7 | 4832 mi | Mon, 20-Jan-2025 17:47:20 CET | mapa |
120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3736 mi | Mon, 20-Jan-2025 14:59:41 CET | mapa |
32 km S of Denali National Park, Alaska | 3.4 | 4837 mi | Mon, 20-Jan-2025 14:57:33 CET | mapa |
15 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska | 3.3 | 4857 mi | Mon, 20-Jan-2025 14:55:57 CET | mapa |
49 km SE of Debre SÄ«na, Ethiopia | 4.4 | 3608 mi | Mon, 20-Jan-2025 14:44:12 CET | mapa |
53 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.5 | 4815 mi | Mon, 20-Jan-2025 13:13:35 CET | mapa |
32 km W of Ester, Alaska | 3.1 | 4696 mi | Mon, 20-Jan-2025 12:21:00 CET | mapa |
25 km W of Augusta, Montana | 3.3 | 4748 mi | Mon, 20-Jan-2025 12:18:08 CET | mapa |
13 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 3.3 | 3938 mi | Mon, 20-Jan-2025 11:48:36 CET | mapa |
28 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4928 mi | Mon, 20-Jan-2025 11:23:33 CET | mapa |
52 km NNE of Kobuk, Alaska | 3.0 | 4635 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:59:14 CET | mapa |
70 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 3896 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:59:10 CET | mapa |
39 km WSW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4887 mi | Mon, 20-Jan-2025 09:54:51 CET | mapa |
53 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 3923 mi | Mon, 20-Jan-2025 09:48:29 CET | mapa |
17 km SW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4936 mi | Mon, 20-Jan-2025 04:49:42 CET | mapa |
72 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 3808 mi | Mon, 20-Jan-2025 04:14:30 CET | mapa |
35 km NNE of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 3628 mi | Mon, 20-Jan-2025 03:56:38 CET | mapa |
140 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 3781 mi | Mon, 20-Jan-2025 03:44:43 CET | mapa |
19 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 4883 mi | Mon, 20-Jan-2025 02:19:13 CET | mapa |
59 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4814 mi | Sun, 19-Jan-2025 23:49:46 CET | mapa |
17 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4918 mi | Sun, 19-Jan-2025 23:28:31 CET | mapa |
68 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4815 mi | Sun, 19-Jan-2025 22:00:23 CET | mapa |
34 km NNE of Chenega, Alaska | 2.5 | 4956 mi | Sun, 19-Jan-2025 21:13:01 CET | mapa |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4833 mi | Sun, 19-Jan-2025 18:58:50 CET | mapa |
33 km SE of Khorugh, Tajikistan | 4.2 | 3962 mi | Sun, 19-Jan-2025 18:28:42 CET | mapa |
6 km E of Meridian, Oklahoma | 2.3 | 4640 mi | Sun, 19-Jan-2025 15:57:04 CET | mapa |
65 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3768 mi | Sun, 19-Jan-2025 13:05:44 CET | mapa |
36 km NW of Valdez, Alaska | 2.3 | 4881 mi | Sun, 19-Jan-2025 10:28:29 CET | mapa |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 4914 mi | Sun, 19-Jan-2025 10:18:21 CET | mapa |
61 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 4834 mi | Sun, 19-Jan-2025 09:47:24 CET | mapa |
8 km W of Nikiski, Alaska | 2.2 | 4992 mi | Sun, 19-Jan-2025 09:22:23 CET | mapa |
4 km S of Palmarejo, Puerto Rico | 2.0 | 3937 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:47:38 CET | mapa |
7 km S of El Bagre, Colombia | 4.5 | 4808 mi | Sun, 19-Jan-2025 07:28:33 CET | mapa |
0 km NE of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.6 | 3908 mi | Sun, 19-Jan-2025 07:02:21 CET | mapa |
7 km ESE of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 3865 mi | Sun, 19-Jan-2025 06:02:47 CET | mapa |
13 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3934 mi | Sun, 19-Jan-2025 04:05:31 CET | mapa |
56 km SSE of Bettles, Alaska | 2.3 | 4627 mi | Sun, 19-Jan-2025 04:01:00 CET | mapa |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 4057 mi | Sun, 19-Jan-2025 03:43:52 CET | mapa |
34 km SSW of Dogonbadan, Iran | 4.7 | 3195 mi | Sun, 19-Jan-2025 03:20:26 CET | mapa |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.0 | 4618 mi | Sun, 19-Jan-2025 02:23:32 CET | mapa |
72 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.2 | 4357 mi | Sun, 19-Jan-2025 01:58:12 CET | mapa |
75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 3833 mi | Sun, 19-Jan-2025 01:51:57 CET | mapa |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 3929 mi | Sun, 19-Jan-2025 00:06:40 CET | mapa |
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana | 3.5 | 4630 mi | Sat, 18-Jan-2025 21:12:00 CET | mapa |
0 km NE of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.3 | 3908 mi | Sat, 18-Jan-2025 17:32:10 CET | mapa |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.1 | 3928 mi | Sat, 18-Jan-2025 17:07:35 CET | mapa |
82 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 3811 mi | Sat, 18-Jan-2025 15:05:56 CET | mapa |
6 km NNE of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 4274 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:20:12 CET | mapa |
15 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3938 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:42:54 CET | mapa |
1 km WSW of Santa Isabel, Puerto Rico | 2.1 | 3906 mi | Sat, 18-Jan-2025 10:37:32 CET | mapa |
32 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 4872 mi | Sat, 18-Jan-2025 07:59:19 CET | mapa |
1 km ESE of Houston, Alaska | 2.4 | 4909 mi | Sat, 18-Jan-2025 07:21:53 CET | mapa |
85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 3851 mi | Sat, 18-Jan-2025 02:16:24 CET | mapa |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3926 mi | Fri, 17-Jan-2025 23:16:37 CET | mapa |
38 km NNE of Chenega, Alaska | 2.4 | 4954 mi | Fri, 17-Jan-2025 18:22:12 CET | mapa |
37 km N of MetahÄra, Ethiopia | 4.5 | 3615 mi | Fri, 17-Jan-2025 18:18:39 CET | mapa |
27 km SW of Glacier View, Alaska | 2.2 | 4882 mi | Fri, 17-Jan-2025 17:46:21 CET | mapa |
74 km N of Tanana, Alaska | 3.0 | 4684 mi | Fri, 17-Jan-2025 17:13:53 CET | mapa |
60 km N of Petersville, Alaska | 3.3 | 4838 mi | Fri, 17-Jan-2025 11:19:30 CET | mapa |
86 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 3849 mi | Fri, 17-Jan-2025 09:52:07 CET | mapa |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 4979 mi | Fri, 17-Jan-2025 06:58:49 CET | mapa |
47 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.7 | 3615 mi | Fri, 17-Jan-2025 02:46:17 CET | mapa |
32 km WNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 4985 mi | Fri, 17-Jan-2025 02:37:14 CET | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3098 mi | Fri, 17-Jan-2025 02:35:57 CET | mapa |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 4981 mi | Fri, 17-Jan-2025 02:35:47 CET | mapa |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4748 mi | Fri, 17-Jan-2025 02:10:20 CET | mapa |
9 km N of Willow, Alaska | 3.2 | 4900 mi | Fri, 17-Jan-2025 02:09:30 CET | mapa |
39 km NW of Valdez, Alaska | 2.2 | 4883 mi | Fri, 17-Jan-2025 01:18:39 CET | mapa |
40 km NW of Valdez, Alaska | 4.1 | 4883 mi | Fri, 17-Jan-2025 00:24:12 CET | mapa |
42 km N of BorÄzjÄn, Iran | 4.4 | 3238 mi | Thu, 16-Jan-2025 22:43:39 CET | mapa |
50 km SE of Glacier View, Alaska | 2.3 | 4874 mi | Thu, 16-Jan-2025 21:51:13 CET | mapa |
4 km SSW of Āwash, Ethiopia | 4.7 | 3642 mi | Thu, 16-Jan-2025 21:24:27 CET | mapa |
41 km NNW of BorÄzjÄn, Iran | 4.7 | 3236 mi | Thu, 16-Jan-2025 20:20:53 CET | mapa |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3926 mi | Thu, 16-Jan-2025 18:25:44 CET | mapa |
60 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4802 mi | Thu, 16-Jan-2025 14:36:34 CET | mapa |
western Xizang | 4.4 | 4569 mi | Thu, 16-Jan-2025 14:12:33 CET | mapa |
28 km NNE of Chenega, Alaska | 2.1 | 4960 mi | Thu, 16-Jan-2025 09:59:10 CET | mapa |
49 km NNW of Rampart, Alaska | 2.6 | 4653 mi | Thu, 16-Jan-2025 07:55:59 CET | mapa |
25 km WSW of Cooper Landing, Alaska | 2.5 | 4992 mi | Thu, 16-Jan-2025 05:50:00 CET | mapa |
74 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.6 | 4359 mi | Thu, 16-Jan-2025 05:42:27 CET | mapa |
58 km SW of Cantwell, Alaska | 2.6 | 4821 mi | Thu, 16-Jan-2025 05:18:33 CET | mapa |
45 km SW of Gelemso, Ethiopia | 4.5 | 3664 mi | Thu, 16-Jan-2025 03:36:51 CET | mapa |
35 km N of MetahÄra, Ethiopia | 4.4 | 3616 mi | Thu, 16-Jan-2025 03:17:43 CET | mapa |
2 km SE of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 3924 mi | Thu, 16-Jan-2025 02:59:22 CET | mapa |
5 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 2.3 | 3893 mi | Thu, 16-Jan-2025 02:49:24 CET | mapa |
117 km WNW of Huoshilafu, China | 4.2 | 4091 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:07:11 CET | mapa |
21 km W of Point MacKenzie, Alaska | 3.0 | 4937 mi | Wed, 15-Jan-2025 21:20:23 CET | mapa |
3 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.5 | 3930 mi | Wed, 15-Jan-2025 20:12:11 CET | mapa |
37 km WSW of AshkÄsham, Afghanistan | 4.2 | 3955 mi | Wed, 15-Jan-2025 19:32:50 CET | mapa |
9 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4792 mi | Wed, 15-Jan-2025 18:20:51 CET | mapa |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 2.2 | 4977 mi | Wed, 15-Jan-2025 18:01:00 CET | mapa |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3926 mi | Wed, 15-Jan-2025 16:20:55 CET | mapa |
5 km NNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.0 | 3892 mi | Wed, 15-Jan-2025 14:58:52 CET | mapa |
5 km WNW of Rafter J Ranch, Wyoming | 2.0 | 4865 mi | Wed, 15-Jan-2025 09:58:36 CET | mapa |
62 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.9 | 3957 mi | Wed, 15-Jan-2025 09:16:53 CET | mapa |
1 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 3930 mi | Wed, 15-Jan-2025 08:52:35 CET | mapa |
1 km NE of Wyndham, Virginia | 2.3 | 3671 mi | Wed, 15-Jan-2025 08:50:28 CET | mapa |
17 km NW of New Meadows, Idaho | 2.0 | 4988 mi | Wed, 15-Jan-2025 08:24:18 CET | mapa |
3 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 2.4 | 3893 mi | Wed, 15-Jan-2025 07:56:38 CET | mapa |
124 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.9 | 3799 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:56:56 CET | mapa |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3932 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:27:03 CET | mapa |
10 km ESE of Katie, Oklahoma | 2.1 | 4699 mi | Wed, 15-Jan-2025 05:18:00 CET | mapa |
25 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.4 | 4803 mi | Wed, 15-Jan-2025 04:25:26 CET | mapa |
95 km S of Port Alexander, Alaska | 4.0 | 4991 mi | Wed, 15-Jan-2025 02:58:33 CET | mapa |
17 km SW of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 3928 mi | Wed, 15-Jan-2025 02:31:49 CET | mapa |
20 km NW of MetahÄra, Ethiopia | 4.3 | 3621 mi | Wed, 15-Jan-2025 00:32:40 CET | mapa |
1 km NNE of Wyndham, Virginia | 2.8 | 3671 mi | Tue, 14-Jan-2025 23:28:51 CET | mapa |
11 km NW of Big Lake, Alaska | 2.8 | 4915 mi | Tue, 14-Jan-2025 22:36:15 CET | mapa |
3 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 4929 mi | Tue, 14-Jan-2025 20:25:35 CET | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.7 | 3069 mi | Tue, 14-Jan-2025 20:02:04 CET | mapa |
16 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4792 mi | Tue, 14-Jan-2025 19:13:56 CET | mapa |
94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3758 mi | Tue, 14-Jan-2025 16:32:02 CET | mapa |
14 km SE of MetahÄra, Ethiopia | 4.9 | 3643 mi | Tue, 14-Jan-2025 15:55:56 CET | mapa |
4 km WSW of Beluga, Alaska | 2.7 | 4961 mi | Tue, 14-Jan-2025 15:48:35 CET | mapa |
64 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 4830 mi | Tue, 14-Jan-2025 14:42:48 CET | mapa |
3 km NNE of Central, Alaska | 2.1 | 4595 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:14:30 CET | mapa |
111 km S of Laugar, Iceland | 5.2 | 1544 mi | Tue, 14-Jan-2025 09:05:22 CET | mapa |
79 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 3804 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:50:09 CET | mapa |
35 km W of Tyonek, Alaska | 2.4 | 4971 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:42:31 CET | mapa |
120 km S of Akureyri, Iceland | 4.4 | 1541 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:29:21 CET | mapa |
67 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 4830 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:13:50 CET | mapa |
122 km WNW of Höfn, Iceland | 4.3 | 1535 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:08:36 CET | mapa |
86 km SW of Delta Junction, Alaska | 3.0 | 4751 mi | Tue, 14-Jan-2025 06:10:29 CET | mapa |
14 km NE of Nikiski, Alaska | 2.0 | 4982 mi | Tue, 14-Jan-2025 04:43:21 CET | mapa |
54 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4827 mi | Tue, 14-Jan-2025 04:28:26 CET | mapa |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 4994 mi | Tue, 14-Jan-2025 04:21:45 CET | mapa |
25 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4874 mi | Tue, 14-Jan-2025 03:00:01 CET | mapa |
7 km ESE of MetahÄra, Ethiopia | 4.6 | 3638 mi | Tue, 14-Jan-2025 02:31:38 CET | mapa |
44 km NNW of Gazli, Uzbekistan | 4.0 | 3455 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:43:08 CET | mapa |
7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3934 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:05:44 CET | mapa |
33 km E of Chase, Alaska | 2.7 | 4852 mi | Tue, 14-Jan-2025 00:29:03 CET | mapa |
89 km SW of Kaktovik, Alaska | 3.3 | 4367 mi | Tue, 14-Jan-2025 00:23:22 CET | mapa |
43 km N of Khandūd, Afghanistan | 4.1 | 3981 mi | Mon, 13-Jan-2025 23:25:37 CET | mapa |
5 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3925 mi | Mon, 13-Jan-2025 23:17:30 CET | mapa |
Devon Island, Nunavut, Canada | 4.5 | 3300 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:50:19 CET | mapa |
17 km N of Āwash, Ethiopia | 4.8 | 3634 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:24:35 CET | mapa |
11 km SW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 4973 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:10:36 CET | mapa |
78 km SSW of FÄ«rÅ«zÄbÄd, Iran | 4.7 | 3352 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:24:59 CET | mapa |
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3932 mi | Mon, 13-Jan-2025 18:54:25 CET | mapa |
139 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.