Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Fri, 20-Jun-2025 05:20:03 CEST
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
19 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.6 | 4867 mi | Fri, 20-Jun-2025 04:18:54 CEST | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3197 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:09:01 CEST | mapa |
33 km SE of Qarah BÄgh, Afghanistan | 4.5 | 3591 mi | Fri, 20-Jun-2025 02:41:19 CEST | mapa |
25 km W of Petersville, Alaska | 2.7 | 4875 mi | Fri, 20-Jun-2025 02:32:13 CEST | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 3191 mi | Fri, 20-Jun-2025 01:06:07 CEST | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3200 mi | Fri, 20-Jun-2025 00:21:46 CEST | mapa |
62 km S of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 4348 mi | Thu, 19-Jun-2025 23:21:04 CEST | mapa |
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.2 | 4866 mi | Thu, 19-Jun-2025 23:06:25 CEST | mapa |
37 km N of KÄshmar, Iran | 4.2 | 3385 mi | Thu, 19-Jun-2025 21:33:17 CEST | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3193 mi | Thu, 19-Jun-2025 20:28:06 CEST | mapa |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 3692 mi | Thu, 19-Jun-2025 18:54:22 CEST | mapa |
5 km NE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 4907 mi | Thu, 19-Jun-2025 17:56:10 CEST | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3260 mi | Thu, 19-Jun-2025 16:59:24 CEST | mapa |
45 km WNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 4957 mi | Thu, 19-Jun-2025 16:10:41 CEST | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 3196 mi | Thu, 19-Jun-2025 15:51:12 CEST | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3199 mi | Thu, 19-Jun-2025 15:32:20 CEST | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3191 mi | Thu, 19-Jun-2025 14:58:33 CEST | mapa |
63 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 4834 mi | Thu, 19-Jun-2025 12:44:58 CEST | mapa |
50 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 4858 mi | Thu, 19-Jun-2025 11:02:43 CEST | mapa |
6 km WNW of Las MarÃas, Puerto Rico | 2.8 | 3923 mi | Thu, 19-Jun-2025 10:33:12 CEST | mapa |
3 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.4 | 3937 mi | Thu, 19-Jun-2025 10:11:57 CEST | mapa |
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 3921 mi | Thu, 19-Jun-2025 09:30:37 CEST | mapa |
2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 3921 mi | Thu, 19-Jun-2025 07:41:37 CEST | mapa |
1 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 3922 mi | Thu, 19-Jun-2025 06:28:41 CEST | mapa |
40 km SE of Mountain, Colombia | 4.8 | 4863 mi | Thu, 19-Jun-2025 05:37:03 CEST | mapa |
69 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 3856 mi | Thu, 19-Jun-2025 04:11:36 CEST | mapa |
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 3856 mi | Thu, 19-Jun-2025 01:36:23 CEST | mapa |
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 3854 mi | Thu, 19-Jun-2025 01:06:39 CEST | mapa |
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 3782 mi | Thu, 19-Jun-2025 00:01:37 CEST | mapa |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3932 mi | Wed, 18-Jun-2025 22:53:50 CEST | mapa |
138 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 3783 mi | Wed, 18-Jun-2025 22:07:48 CEST | mapa |
82 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.4 | 3732 mi | Wed, 18-Jun-2025 20:37:49 CEST | mapa |
8 km N of Point MacKenzie, Alaska | 2.4 | 4924 mi | Wed, 18-Jun-2025 16:36:03 CEST | mapa |
1 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 3923 mi | Wed, 18-Jun-2025 15:36:22 CEST | mapa |
31 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 4852 mi | Wed, 18-Jun-2025 15:10:06 CEST | mapa |
2 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 3923 mi | Wed, 18-Jun-2025 14:38:23 CEST | mapa |
9 km NNE of Stevens Village, Alaska | 3.2 | 4626 mi | Wed, 18-Jun-2025 12:01:38 CEST | mapa |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3925 mi | Wed, 18-Jun-2025 10:13:26 CEST | mapa |
105 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.2 | 4451 mi | Wed, 18-Jun-2025 08:24:21 CEST | mapa |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 3.8 | 4819 mi | Wed, 18-Jun-2025 07:18:17 CEST | mapa |
5 km NNW of Knik-Fairview, Alaska | 2.1 | 4911 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:59:40 CEST | mapa |
14 km SE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 4881 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:37:31 CEST | mapa |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 4975 mi | Wed, 18-Jun-2025 01:53:13 CEST | mapa |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 4538 mi | Tue, 17-Jun-2025 21:37:33 CEST | mapa |
10 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 4983 mi | Tue, 17-Jun-2025 21:16:26 CEST | mapa |
48 km E of Knik River, Alaska | 3.4 | 4896 mi | Tue, 17-Jun-2025 21:13:36 CEST | mapa |
17 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 4897 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:43:19 CEST | mapa |
1 km W of Princeton, Canada | 2.0 | 4911 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:26:00 CEST | mapa |
10 km E of Beluga, Alaska | 2.2 | 4955 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:03:49 CEST | mapa |
71 km SE of FarkhÄr, Afghanistan | 4.2 | 3940 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:49:06 CEST | mapa |
1 km NW of KastrÃ, Greece | 4.6 | 1697 mi | Tue, 17-Jun-2025 17:38:28 CEST | mapa |
51 km SSE of BorÄzjÄn, Iran | 4.2 | 3285 mi | Tue, 17-Jun-2025 17:25:37 CEST | mapa |
38 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 3856 mi | Tue, 17-Jun-2025 15:45:23 CEST | mapa |
3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3926 mi | Tue, 17-Jun-2025 13:34:41 CEST | mapa |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3932 mi | Tue, 17-Jun-2025 13:03:38 CEST | mapa |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3929 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:43:49 CEST | mapa |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 3929 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:20:54 CEST | mapa |
12 km WSW of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 3927 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:53:06 CEST | mapa |
34 km E of Noatak, Alaska | 3.3 | 4674 mi | Tue, 17-Jun-2025 07:59:16 CEST | mapa |
11 km SE of Weippe, Idaho | 2.2 | 4910 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:00:40 CEST | mapa |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 4617 mi | Tue, 17-Jun-2025 00:21:07 CEST | mapa |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 4374 mi | Mon, 16-Jun-2025 23:25:18 CEST | mapa |
24 km SW of Pefkochóri, Greece | 4.3 | 1524 mi | Mon, 16-Jun-2025 19:57:26 CEST | mapa |
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3790 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:57:40 CEST | mapa |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3791 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:56:07 CEST | mapa |
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3787 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:04:52 CEST | mapa |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3790 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:54:41 CEST | mapa |
56 km SSE of Tanana, Alaska | 3.3 | 4748 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:48:06 CEST | mapa |
59 km SSE of Tanana, Alaska | 2.6 | 4748 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:47:31 CEST | mapa |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3790 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:40:09 CEST | mapa |
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3793 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:36:51 CEST | mapa |
39 km E of FarkhÄr, Afghanistan | 4.4 | 3919 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:34:13 CEST | mapa |
251 km SSE of ÅžalÄlah, Oman | 4.8 | 4051 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:09:36 CEST | mapa |
6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3928 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:40:59 CEST | mapa |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 4975 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:31:27 CEST | mapa |
248 km NNE of Hadibu, Yemen | 4.7 | 4060 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:26:23 CEST | mapa |
255 km SSE of ÅžalÄlah, Oman | 4.9 | 4056 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:08:29 CEST | mapa |
80 km SW of Kaktovik, Alaska | 3.1 | 4364 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:05:50 CEST | mapa |
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 3880 mi | Mon, 16-Jun-2025 07:59:31 CEST | mapa |
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 3872 mi | Mon, 16-Jun-2025 06:46:55 CEST | mapa |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 4101 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:49:36 CEST | mapa |
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 3920 mi | Mon, 16-Jun-2025 03:14:58 CEST | mapa |
33 km NW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4862 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:52:47 CEST | mapa |
6 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3927 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:28:08 CEST | mapa |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 4975 mi | Mon, 16-Jun-2025 00:28:55 CEST | mapa |
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 3891 mi | Sun, 15-Jun-2025 22:48:40 CEST | mapa |
41 km ENE of Kalat, Pakistan | 4.4 | 4045 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:12:48 CEST | mapa |
33 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4849 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:37:10 CEST | mapa |
25 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.6 | 3904 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:05:38 CEST | mapa |
29 km S of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4835 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:10:13 CEST | mapa |
75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 3837 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:01:18 CEST | mapa |
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho | 2.3 | 4925 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:58:51 CEST | mapa |
37 km NNW of Valdez, Alaska | 3.1 | 4869 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:36:15 CEST | mapa |
52 km WNW of Nome, Alaska | 3.3 | 4901 mi | Sun, 15-Jun-2025 07:30:41 CEST | mapa |
51 km WNW of Challis, Idaho | 2.4 | 4950 mi | Sun, 15-Jun-2025 07:15:32 CEST | mapa |
9 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3927 mi | Sun, 15-Jun-2025 07:07:25 CEST | mapa |
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 3987 mi | Sun, 15-Jun-2025 05:57:59 CEST | mapa |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3926 mi | Sun, 15-Jun-2025 05:51:06 CEST | mapa |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 4975 mi | Sun, 15-Jun-2025 05:16:30 CEST | mapa |
east of Severnaya Zemlya | 4.9 | 3592 mi | Sun, 15-Jun-2025 03:58:43 CEST | mapa |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3925 mi | Sat, 14-Jun-2025 23:24:05 CEST | mapa |
8 km WSW of Hani, Turkey | 4.2 | 2404 mi | Sat, 14-Jun-2025 23:03:21 CEST | mapa |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 4975 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:47:22 CEST | mapa |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 4975 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:04:29 CEST | mapa |
50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4842 mi | Sat, 14-Jun-2025 21:12:34 CEST | mapa |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 4915 mi | Sat, 14-Jun-2025 19:19:47 CEST | mapa |
45 km WNW of Central, Alaska | 4.2 | 4597 mi | Sat, 14-Jun-2025 16:32:06 CEST | mapa |
9 km NNW of Point Possession, Alaska | 2.3 | 4963 mi | Sat, 14-Jun-2025 16:12:46 CEST | mapa |
11 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 4004 mi | Sat, 14-Jun-2025 15:53:37 CEST | mapa |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 4975 mi | Sat, 14-Jun-2025 15:48:48 CEST | mapa |
33 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4803 mi | Sat, 14-Jun-2025 15:41:37 CEST | mapa |
53 km SW of Pasni, Pakistan | 4.6 | 4028 mi | Sat, 14-Jun-2025 15:23:50 CEST | mapa |
56 km W of Tatitlek, Alaska | 2.6 | 4918 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:43:30 CEST | mapa |
9 km SSE of Central, Alaska | 2.3 | 4599 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:41:28 CEST | mapa |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 4937 mi | Sat, 14-Jun-2025 09:23:08 CEST | mapa |
35 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.3 | 3975 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:27:38 CEST | mapa |
0 km SSE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 4372 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:27:26 CEST | mapa |
27 km W of Petersville, Alaska | 2.0 | 4875 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:19:41 CEST | mapa |
89 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 3827 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:12:19 CEST | mapa |
19 km NNW of Cooper Landing, Alaska | 2.0 | 4971 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:11:24 CEST | mapa |
137 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.0 | 3695 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:05:18 CEST | mapa |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 4270 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:39:19 CEST | mapa |
40 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 4847 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:43:06 CEST | mapa |
18 km E of Ferry, Alaska | 2.5 | 4748 mi | Fri, 13-Jun-2025 21:16:59 CEST | mapa |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3933 mi | Fri, 13-Jun-2025 19:35:43 CEST | mapa |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3933 mi | Fri, 13-Jun-2025 19:26:19 CEST | mapa |
62 km N of Petersville, Alaska | 3.0 | 4835 mi | Fri, 13-Jun-2025 19:11:00 CEST | mapa |
21 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.5 | 4876 mi | Fri, 13-Jun-2025 16:39:54 CEST | mapa |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3933 mi | Fri, 13-Jun-2025 15:58:52 CEST | mapa |
104 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.6 | 4450 mi | Fri, 13-Jun-2025 15:29:39 CEST | mapa |
1 km SSE of Lluveras, Puerto Rico | 2.2 | 3927 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:36:19 CEST | mapa |
24 km SSW of Petersville, Alaska | 2.8 | 4885 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:22:32 CEST | mapa |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 4788 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:08:20 CEST | mapa |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.3 | 4825 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:12:55 CEST | mapa |
1 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 3920 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:08:46 CEST | mapa |
15 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3936 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:44:37 CEST | mapa |
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3932 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:32:59 CEST | mapa |
6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3934 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:20:40 CEST | mapa |
31 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4911 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:29:08 CEST | mapa |
42 km N of LoÃza, Puerto Rico | 2.9 | 3840 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:09:42 CEST | mapa |
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 3921 mi | Fri, 13-Jun-2025 06:09:06 CEST | mapa |
73 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 3980 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:34:43 CEST | mapa |
142 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.