Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Mon, 11-May-2026 16:17:58 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 16 km NE of Susitna, Alaska | 2.0 | 4915 mi | Mon, 11-May-2026 14:56:25 CEST | mapa |
| 77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 3930 mi | Mon, 11-May-2026 14:52:52 CEST | mapa |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 3934 mi | Mon, 11-May-2026 14:34:32 CEST | mapa |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 4401 mi | Mon, 11-May-2026 09:04:27 CEST | mapa |
| 50 km NNW of Petersville, Alaska | 3.3 | 4850 mi | Mon, 11-May-2026 07:26:45 CEST | mapa |
| 37 km SW of Farkhār, Afghanistan | 4.3 | 3890 mi | Mon, 11-May-2026 06:30:47 CEST | mapa |
| 21 km S of Point Possession, Alaska | 2.0 | 4979 mi | Mon, 11-May-2026 06:27:23 CEST | mapa |
| 15 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.7 | 4852 mi | Mon, 11-May-2026 01:10:45 CEST | mapa |
| 46 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.0 | 4840 mi | Mon, 11-May-2026 00:19:33 CEST | mapa |
| 44 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.3 | 3615 mi | Mon, 11-May-2026 00:01:16 CEST | mapa |
| 92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 3891 mi | Sun, 10-May-2026 22:40:15 CEST | mapa |
| 22 km W of Kéfalos, Greece | 4.7 | 1770 mi | Sun, 10-May-2026 22:29:54 CEST | mapa |
| 79 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.6 | 3735 mi | Sun, 10-May-2026 20:27:17 CEST | mapa |
| 14 km ESE of Chase, Alaska | 2.0 | 4863 mi | Sun, 10-May-2026 19:19:52 CEST | mapa |
| 37 km NW of Valdez, Alaska | 2.3 | 4882 mi | Sun, 10-May-2026 18:36:39 CEST | mapa |
| 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 4822 mi | Sun, 10-May-2026 17:41:53 CEST | mapa |
| 43 km NNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 4866 mi | Sun, 10-May-2026 14:41:21 CEST | mapa |
| 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 4.6 | 1175 mi | Sun, 10-May-2026 14:21:22 CEST | mapa |
| 55 km ENE of Kenny Lake, Alaska | 2.1 | 4797 mi | Sun, 10-May-2026 13:04:28 CEST | mapa |
| 68 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 4830 mi | Sun, 10-May-2026 12:58:22 CEST | mapa |
| 38 km WSW of Haines, Alaska | 3.2 | 4814 mi | Sun, 10-May-2026 12:30:24 CEST | mapa |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 3919 mi | Sun, 10-May-2026 11:07:01 CEST | mapa |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 4043 mi | Sun, 10-May-2026 10:24:12 CEST | mapa |
| 1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3925 mi | Sun, 10-May-2026 10:22:17 CEST | mapa |
| 2 km NW of Fuig, Puerto Rico | 3.1 | 3929 mi | Sun, 10-May-2026 10:08:33 CEST | mapa |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 4043 mi | Sun, 10-May-2026 09:54:59 CEST | mapa |
| 1 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 3937 mi | Sun, 10-May-2026 08:37:20 CEST | mapa |
| 21 km SE of Farkhār, Afghanistan | 4.1 | 3911 mi | Sun, 10-May-2026 08:36:44 CEST | mapa |
| 60 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.0 | 3832 mi | Sun, 10-May-2026 08:18:38 CEST | mapa |
| 5 km ENE of Butte, Alaska | 2.8 | 4901 mi | Sun, 10-May-2026 06:47:12 CEST | mapa |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3760 mi | Sun, 10-May-2026 06:18:10 CEST | mapa |
| 44 km NE of Chase, Alaska | 2.7 | 4836 mi | Sun, 10-May-2026 03:55:14 CEST | mapa |
| 5 km ENE of Chitina, Alaska | 2.6 | 4829 mi | Sun, 10-May-2026 03:11:22 CEST | mapa |
| 102 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4845 mi | Sat, 09-May-2026 22:15:52 CEST | mapa |
| Owen Fracture Zone region | 4.4 | 4211 mi | Sat, 09-May-2026 19:10:51 CEST | mapa |
| 4 km W of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 3938 mi | Sat, 09-May-2026 17:06:35 CEST | mapa |
| 15 km SW of Smoky Lake, Canada | 4.3 | 4450 mi | Sat, 09-May-2026 17:05:05 CEST | mapa |
| 26 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.1 | 4700 mi | Sat, 09-May-2026 16:22:57 CEST | mapa |
| 1 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 3919 mi | Sat, 09-May-2026 11:39:59 CEST | mapa |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 3961 mi | Sat, 09-May-2026 10:01:49 CEST | mapa |
| 8 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 2.1 | 3878 mi | Sat, 09-May-2026 08:32:33 CEST | mapa |
| 32 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.1 | 4733 mi | Sat, 09-May-2026 08:16:29 CEST | mapa |
| 20 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3938 mi | Sat, 09-May-2026 07:30:41 CEST | mapa |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3927 mi | Sat, 09-May-2026 06:14:38 CEST | mapa |
| 1 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 3937 mi | Sat, 09-May-2026 05:55:36 CEST | mapa |
| 60 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4868 mi | Sat, 09-May-2026 05:27:50 CEST | mapa |
| 45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 3912 mi | Sat, 09-May-2026 05:18:39 CEST | mapa |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 4510 mi | Sat, 09-May-2026 05:09:52 CEST | mapa |
| 34 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.9 | 3952 mi | Sat, 09-May-2026 04:59:56 CEST | mapa |
| 52 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.7 | 4847 mi | Fri, 08-May-2026 22:04:25 CEST | mapa |
| 55 km WNW of Venetie, Alaska | 2.5 | 4544 mi | Fri, 08-May-2026 21:30:15 CEST | mapa |
| 229 km SSE of Cordova, Alaska | 2.1 | 4998 mi | Fri, 08-May-2026 19:48:17 CEST | mapa |
| 45 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 4884 mi | Fri, 08-May-2026 17:34:50 CEST | mapa |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3933 mi | Fri, 08-May-2026 17:28:50 CEST | mapa |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4801 mi | Fri, 08-May-2026 17:19:33 CEST | mapa |
| 73 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4822 mi | Fri, 08-May-2026 16:20:49 CEST | mapa |
| 24 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 4969 mi | Fri, 08-May-2026 14:24:32 CEST | mapa |
| 70 km N of Hatillo, Puerto Rico | 2.9 | 3873 mi | Fri, 08-May-2026 14:23:41 CEST | mapa |
| 61 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 3906 mi | Fri, 08-May-2026 14:13:03 CEST | mapa |
| 160 km SE of Khovd, Mongolia | 4.7 | 4479 mi | Fri, 08-May-2026 13:38:55 CEST | mapa |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 3960 mi | Fri, 08-May-2026 13:25:56 CEST | mapa |
| 17 km NE of Lima, Montana | 2.8 | 4863 mi | Fri, 08-May-2026 10:16:48 CEST | mapa |
| 63 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.3 | 3966 mi | Fri, 08-May-2026 08:18:30 CEST | mapa |
| 18 km S of Khowy, Iran | 4.4 | 2636 mi | Fri, 08-May-2026 05:47:23 CEST | mapa |
| 6 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 4877 mi | Fri, 08-May-2026 00:43:25 CEST | mapa |
| 49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 3911 mi | Fri, 08-May-2026 00:23:30 CEST | mapa |
| 7 km NNE of Amarillo, Texas | 2.1 | 4866 mi | Fri, 08-May-2026 00:04:22 CEST | mapa |
| 13 km N of Dillon, Montana | 2.0 | 4842 mi | Thu, 07-May-2026 22:45:18 CEST | mapa |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 4.0 | 4924 mi | Thu, 07-May-2026 19:44:24 CEST | mapa |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4805 mi | Thu, 07-May-2026 19:18:07 CEST | mapa |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3030 mi | Thu, 07-May-2026 18:54:03 CEST | mapa |
| 158 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.8 | 4781 mi | Thu, 07-May-2026 18:45:06 CEST | mapa |
| 9 km N of Sterling, Alaska | 2.6 | 4986 mi | Thu, 07-May-2026 17:09:34 CEST | mapa |
| 23 km SW of Tonsina, Alaska | 2.2 | 4849 mi | Thu, 07-May-2026 14:56:07 CEST | mapa |
| 26 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.7 | 4700 mi | Thu, 07-May-2026 14:00:01 CEST | mapa |
| 17 km SW of Susitna, Alaska | 2.1 | 4936 mi | Thu, 07-May-2026 11:54:25 CEST | mapa |
| 27 km S of Susitna, Alaska | 2.3 | 4942 mi | Thu, 07-May-2026 11:27:16 CEST | mapa |
| 11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3933 mi | Thu, 07-May-2026 10:25:26 CEST | mapa |
| 30 km WNW of Central, Alaska | 2.2 | 4599 mi | Thu, 07-May-2026 08:53:19 CEST | mapa |
| 1 km W of Concrete, Washington | 2.8 | 4996 mi | Thu, 07-May-2026 07:20:07 CEST | mapa |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3932 mi | Thu, 07-May-2026 06:26:40 CEST | mapa |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 4056 mi | Thu, 07-May-2026 06:26:00 CEST | mapa |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 4469 mi | Thu, 07-May-2026 06:05:30 CEST | mapa |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 4687 mi | Thu, 07-May-2026 05:54:11 CEST | mapa |
| 38 km W of Kotzebue, Alaska | 2.8 | 4732 mi | Thu, 07-May-2026 05:10:57 CEST | mapa |
| 12 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 3801 mi | Thu, 07-May-2026 03:18:43 CEST | mapa |
| 17 km SSE of Sunrise, Alaska | 2.0 | 4956 mi | Thu, 07-May-2026 03:13:17 CEST | mapa |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3768 mi | Thu, 07-May-2026 02:35:48 CEST | mapa |
| 16 km W of Healy, Alaska | 2.4 | 4766 mi | Thu, 07-May-2026 02:16:36 CEST | mapa |
| 34 km N of Chickaloon, Alaska | 2.8 | 4859 mi | Thu, 07-May-2026 01:03:52 CEST | mapa |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3933 mi | Thu, 07-May-2026 00:22:40 CEST | mapa |
| 6 km WNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 4965 mi | Wed, 06-May-2026 23:48:48 CEST | mapa |
| 6 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 4973 mi | Wed, 06-May-2026 23:34:32 CEST | mapa |
| 17 km SW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 3863 mi | Wed, 06-May-2026 23:34:16 CEST | mapa |
| 147 km E of McCarthy, Alaska | 2.5 | 4761 mi | Wed, 06-May-2026 22:36:41 CEST | mapa |
| 26 km W of Pelican, Alaska | 2.8 | 4890 mi | Wed, 06-May-2026 21:05:01 CEST | mapa |
| 8 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 3915 mi | Wed, 06-May-2026 20:39:03 CEST | mapa |
| 23 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.6 | 3898 mi | Wed, 06-May-2026 18:52:34 CEST | mapa |
| 1 km N of Lluveras, Puerto Rico | 2.0 | 3926 mi | Wed, 06-May-2026 18:15:18 CEST | mapa |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 4687 mi | Wed, 06-May-2026 17:20:48 CEST | mapa |
| 99 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4863 mi | Wed, 06-May-2026 15:16:20 CEST | mapa |
| 151 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3731 mi | Wed, 06-May-2026 13:41:34 CEST | mapa |
| 34 km WSW of Tatitlek, Alaska | 3.2 | 4924 mi | Wed, 06-May-2026 13:25:38 CEST | mapa |
| 91 km ESE of Ḩājjīābād, Iran | 4.6 | 3582 mi | Wed, 06-May-2026 12:04:22 CEST | mapa |
| 26 km SW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 4979 mi | Wed, 06-May-2026 10:26:40 CEST | mapa |
| 4 km NW of Fishhook, Alaska | 3.4 | 4893 mi | Wed, 06-May-2026 09:56:04 CEST | mapa |
| 42 km NW of Dajal, Pakistan | 4.9 | 4168 mi | Wed, 06-May-2026 06:06:08 CEST | mapa |
| 128 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3740 mi | Wed, 06-May-2026 04:58:02 CEST | mapa |
| 150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3722 mi | Wed, 06-May-2026 04:51:05 CEST | mapa |
| 25 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 3962 mi | Wed, 06-May-2026 04:10:12 CEST | mapa |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 1123 mi | Wed, 06-May-2026 01:02:33 CEST | mapa |
| 4 km NNW of Knik, Alaska | 2.6 | 4917 mi | Wed, 06-May-2026 00:55:57 CEST | mapa |
| 19 km W of Susitna, Alaska | 2.5 | 4931 mi | Wed, 06-May-2026 00:10:09 CEST | mapa |
| 16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia | 4.4 | 2888 mi | Wed, 06-May-2026 00:02:01 CEST | mapa |
| 51 km W of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 4923 mi | Tue, 05-May-2026 23:47:16 CEST | mapa |
| 38 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4831 mi | Tue, 05-May-2026 23:40:06 CEST | mapa |
| 7 km NE of Cherëmukhovo, Russia | 4.2 | 2899 mi | Tue, 05-May-2026 23:37:25 CEST | mapa |
| 121 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4846 mi | Tue, 05-May-2026 23:14:37 CEST | mapa |
| 32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.9 | 2805 mi | Tue, 05-May-2026 22:53:20 CEST | mapa |
| 133 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4796 mi | Tue, 05-May-2026 21:24:03 CEST | mapa |
| 121 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4782 mi | Tue, 05-May-2026 21:13:15 CEST | mapa |
| 124 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4782 mi | Tue, 05-May-2026 20:39:32 CEST | mapa |
| 35 km SE of Nahrīn, Afghanistan | 4.4 | 3904 mi | Tue, 05-May-2026 20:23:39 CEST | mapa |
| 17 km NNE of Ishqoshim, Tajikistan | 4.0 | 3971 mi | Tue, 05-May-2026 18:59:08 CEST | mapa |
| 9 km ENE of Sterling, Alaska | 2.7 | 4986 mi | Tue, 05-May-2026 18:58:26 CEST | mapa |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3927 mi | Tue, 05-May-2026 14:21:05 CEST | mapa |
| 27 km SE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4915 mi | Tue, 05-May-2026 12:41:14 CEST | mapa |
| 52 km SW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 4821 mi | Tue, 05-May-2026 09:23:44 CEST | mapa |
| 26 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 1791 mi | Tue, 05-May-2026 09:21:13 CEST | mapa |
| 67 km NNE of Petersville, Alaska | 2.4 | 4829 mi | Tue, 05-May-2026 09:04:09 CEST | mapa |
| 6 km NNE of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.2 | 3930 mi | Tue, 05-May-2026 08:25:41 CEST | mapa |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 3933 mi | Tue, 05-May-2026 06:20:44 CEST | mapa |
| 28 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 3795 mi | Tue, 05-May-2026 06:10:19 CEST | mapa |
| 5 km NNE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.1 | 3909 mi | Tue, 05-May-2026 05:34:45 CEST | mapa |
| 2 km NE of Alberton, Montana | 2.2 | 4828 mi | Tue, 05-May-2026 04:59:10 CEST | mapa |
| 8 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 4926 mi | Tue, 05-May-2026 04:17:03 CEST | mapa |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4811 mi | Tue, 05-May-2026 03:12:31 CEST | mapa |
| 7 km SE of Draž, Croatia | 4.2 | 1222 mi | Tue, 05-May-2026 02:35:51 CEST | mapa |
| 93 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4806 mi | Tue, 05-May-2026 02:34:50 CEST | mapa |
| 59 km NNE of Petersville, Alaska | 2.7 | 4833 mi | Tue, 05-May-2026 02:04:28 CEST | mapa |
| 152 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 3734 mi | Tue, 05-May-2026 01:20:24 CEST | mapa |
| 7 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3935 mi | Tue, 05-May-2026 01:08:34 CEST | mapa |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 3790 mi | Mon, 04-May-2026 23:32:00 CEST | mapa |
| 51 km SSW of Dārāb, Iran | 4.5 | 3445 mi | Mon, 04-May-2026 22:39:33 CEST | mapa |
| 31 km W of Denali Park, Alaska | 2.3 | 4778 mi | Mon, 04-May-2026 18:57:16 CEST | mapa |
| 86 km N of Noşratābād, Iran | 4.8 | 3640 mi | Mon, 04-May-2026 18:47:47 CEST | mapa |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3926 mi | Mon, 04-May-2026 18:34:13 CEST | mapa |
| 5 km SE of Lares, Puerto Rico | 2.7 | 3914 mi | Mon, 04-May-2026 17:50:57 CEST | mapa |
148 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.
