Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 5000 mi
Actualizado = Fri, 20-Jun-2025 05:20:03 CEST

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
19 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.6 0078334867 mi 1750385934Fri, 20-Jun-2025 04:18:54 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0051453197 mi 1750381741Fri, 20-Jun-2025 03:09:01 CEST mapa
33 km SE of Qarah BÄgh, Afghanistan 4.5 0057793591 mi 1750380079Fri, 20-Jun-2025 02:41:19 CEST mapa
25 km W of Petersville, Alaska 2.7 0078464875 mi 1750379533Fri, 20-Jun-2025 02:32:13 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.6 0051353191 mi 1750374367Fri, 20-Jun-2025 01:06:07 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0051503200 mi 1750371706Fri, 20-Jun-2025 00:21:46 CEST mapa
62 km S of Kaktovik, Alaska 2.4 0069974348 mi 1750368064Thu, 19-Jun-2025 23:21:04 CEST mapa
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.2 0078314866 mi 1750367185Thu, 19-Jun-2025 23:06:25 CEST mapa
37 km N of KÄshmar, Iran 4.2 0054473385 mi 1750361597Thu, 19-Jun-2025 21:33:17 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0051383193 mi 1750357686Thu, 19-Jun-2025 20:28:06 CEST mapa
2 km SSE of Madison, Ohio 2.3 0059423692 mi 1750352062Thu, 19-Jun-2025 18:54:22 CEST mapa
5 km NE of Skwentna, Alaska 2.3 0078974907 mi 1750348570Thu, 19-Jun-2025 17:56:10 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0052463260 mi 1750345164Thu, 19-Jun-2025 16:59:24 CEST mapa
45 km WNW of Beluga, Alaska 2.3 0079784957 mi 1750342241Thu, 19-Jun-2025 16:10:41 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.3 0051443196 mi 1750341072Thu, 19-Jun-2025 15:51:12 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0051483199 mi 1750339940Thu, 19-Jun-2025 15:32:20 CEST mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0051363191 mi 1750337913Thu, 19-Jun-2025 14:58:33 CEST mapa
63 km N of Petersville, Alaska 2.1 0077804834 mi 1750329898Thu, 19-Jun-2025 12:44:58 CEST mapa
50 km N of Valdez, Alaska 2.1 0078184858 mi 1750323763Thu, 19-Jun-2025 11:02:43 CEST mapa
6 km WNW of Las Marías, Puerto Rico 2.8 0063143923 mi 1750321992Thu, 19-Jun-2025 10:33:12 CEST mapa
3 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico 2.4 0063363937 mi 1750320717Thu, 19-Jun-2025 10:11:57 CEST mapa
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0063113921 mi 1750318237Thu, 19-Jun-2025 09:30:37 CEST mapa
2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0063113921 mi 1750311697Thu, 19-Jun-2025 07:41:37 CEST mapa
1 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0063113922 mi 1750307321Thu, 19-Jun-2025 06:28:41 CEST mapa
40 km SE of Mountain, Colombia 4.8 0078264863 mi 1750304223Thu, 19-Jun-2025 05:37:03 CEST mapa
69 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0062053856 mi 1750299096Thu, 19-Jun-2025 04:11:36 CEST mapa
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0062063856 mi 1750289783Thu, 19-Jun-2025 01:36:23 CEST mapa
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0062033854 mi 1750287999Thu, 19-Jun-2025 01:06:39 CEST mapa
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.5 0060863782 mi 1750284097Thu, 19-Jun-2025 00:01:37 CEST mapa
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0063273932 mi 1750280030Wed, 18-Jun-2025 22:53:50 CEST mapa
138 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.5 0060873783 mi 1750277268Wed, 18-Jun-2025 22:07:48 CEST mapa
82 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 3.4 0060053732 mi 1750271869Wed, 18-Jun-2025 20:37:49 CEST mapa
8 km N of Point MacKenzie, Alaska 2.4 0079244924 mi 1750257363Wed, 18-Jun-2025 16:36:03 CEST mapa
1 km W of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0063133923 mi 1750253782Wed, 18-Jun-2025 15:36:22 CEST mapa
31 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 0078094852 mi 1750252206Wed, 18-Jun-2025 15:10:06 CEST mapa
2 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0063133923 mi 1750250303Wed, 18-Jun-2025 14:38:23 CEST mapa
9 km NNE of Stevens Village, Alaska 3.2 0074444626 mi 1750240898Wed, 18-Jun-2025 12:01:38 CEST mapa
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0063173925 mi 1750234406Wed, 18-Jun-2025 10:13:26 CEST mapa
105 km NW of Arctic Village, Alaska 2.2 0071644451 mi 1750227861Wed, 18-Jun-2025 08:24:21 CEST mapa
50 km SW of Cantwell, Alaska 3.8 0077554819 mi 1750223897Wed, 18-Jun-2025 07:18:17 CEST mapa
5 km NNW of Knik-Fairview, Alaska 2.1 0079034911 mi 1750215580Wed, 18-Jun-2025 04:59:40 CEST mapa
14 km SE of Susitna North, Alaska 2.3 0078554881 mi 1750214251Wed, 18-Jun-2025 04:37:31 CEST mapa
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 0080064975 mi 1750204393Wed, 18-Jun-2025 01:53:13 CEST mapa
14 km SSW of Riverton, Nebraska 2.6 0073024538 mi 1750189053Tue, 17-Jun-2025 21:37:33 CEST mapa
10 km W of Stanley, Idaho 2.8 0080194983 mi 1750187786Tue, 17-Jun-2025 21:16:26 CEST mapa
48 km E of Knik River, Alaska 3.4 0078794896 mi 1750187616Tue, 17-Jun-2025 21:13:36 CEST mapa
17 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.0 0078814897 mi 1750185799Tue, 17-Jun-2025 20:43:19 CEST mapa
1 km W of Princeton, Canada 2.0 0079044911 mi 1750181160Tue, 17-Jun-2025 19:26:00 CEST mapa
10 km E of Beluga, Alaska 2.2 0079744955 mi 1750179829Tue, 17-Jun-2025 19:03:49 CEST mapa
71 km SE of FarkhÄr, Afghanistan 4.2 0063413940 mi 1750178946Tue, 17-Jun-2025 18:49:06 CEST mapa
1 km NW of Kastrí, Greece 4.6 0027321697 mi 1750174708Tue, 17-Jun-2025 17:38:28 CEST mapa
51 km SSE of BorÄzjÄn, Iran 4.2 0052863285 mi 1750173937Tue, 17-Jun-2025 17:25:37 CEST mapa
38 km ESE of Rasht, Tajikistan 4.5 0062053856 mi 1750167923Tue, 17-Jun-2025 15:45:23 CEST mapa
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0063193926 mi 1750160081Tue, 17-Jun-2025 13:34:41 CEST mapa
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0063283932 mi 1750158218Tue, 17-Jun-2025 13:03:38 CEST mapa
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0063243929 mi 1750157029Tue, 17-Jun-2025 12:43:49 CEST mapa
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0063243929 mi 1750155654Tue, 17-Jun-2025 12:20:54 CEST mapa
12 km WSW of Jurm, Afghanistan 4.1 0063203927 mi 1750153986Tue, 17-Jun-2025 11:53:06 CEST mapa
34 km E of Noatak, Alaska 3.3 0075214674 mi 1750139956Tue, 17-Jun-2025 07:59:16 CEST mapa
11 km SE of Weippe, Idaho 2.2 0079014910 mi 1750122040Tue, 17-Jun-2025 03:00:40 CEST mapa
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 2.0 0074304617 mi 1750112467Tue, 17-Jun-2025 00:21:07 CEST mapa
5 km S of Strawberry, Arkansas 2.1 0070404374 mi 1750109118Mon, 16-Jun-2025 23:25:18 CEST mapa
24 km SW of Pefkochóri, Greece 4.3 0024531524 mi 1750096646Mon, 16-Jun-2025 19:57:26 CEST mapa
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0061003790 mi 1750089460Mon, 16-Jun-2025 17:57:40 CEST mapa
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0061013791 mi 1750089367Mon, 16-Jun-2025 17:56:07 CEST mapa
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0060943787 mi 1750086292Mon, 16-Jun-2025 17:04:52 CEST mapa
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0061003790 mi 1750085681Mon, 16-Jun-2025 16:54:41 CEST mapa
56 km SSE of Tanana, Alaska 3.3 0076414748 mi 1750085286Mon, 16-Jun-2025 16:48:06 CEST mapa
59 km SSE of Tanana, Alaska 2.6 0076424748 mi 1750085251Mon, 16-Jun-2025 16:47:31 CEST mapa
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0061003790 mi 1750084809Mon, 16-Jun-2025 16:40:09 CEST mapa
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0061043793 mi 1750084611Mon, 16-Jun-2025 16:36:51 CEST mapa
39 km E of FarkhÄr, Afghanistan 4.4 0063073919 mi 1750070053Mon, 16-Jun-2025 12:34:13 CEST mapa
251 km SSE of ÅžalÄlah, Oman 4.8 0065204051 mi 1750068576Mon, 16-Jun-2025 12:09:36 CEST mapa
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0063213928 mi 1750066859Mon, 16-Jun-2025 11:40:59 CEST mapa
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 0080064975 mi 1750066287Mon, 16-Jun-2025 11:31:27 CEST mapa
248 km NNE of Hadibu, Yemen 4.7 0065344060 mi 1750065983Mon, 16-Jun-2025 11:26:23 CEST mapa
255 km SSE of ÅžalÄlah, Oman 4.9 0065284056 mi 1750064909Mon, 16-Jun-2025 11:08:29 CEST mapa
80 km SW of Kaktovik, Alaska 3.1 0070244364 mi 1750064750Mon, 16-Jun-2025 11:05:50 CEST mapa
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0062453880 mi 1750053571Mon, 16-Jun-2025 07:59:31 CEST mapa
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico 3.0 0062313872 mi 1750049215Mon, 16-Jun-2025 06:46:55 CEST mapa
6 km NNE of Hopewell, Tennessee 2.1 0066004101 mi 1750042176Mon, 16-Jun-2025 04:49:36 CEST mapa
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0063093920 mi 1750036498Mon, 16-Jun-2025 03:14:58 CEST mapa
33 km NW of Petersville, Alaska 2.2 0078244862 mi 1750035167Mon, 16-Jun-2025 02:52:47 CEST mapa
6 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0063203927 mi 1750030088Mon, 16-Jun-2025 01:28:08 CEST mapa
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 0080064975 mi 1750026535Mon, 16-Jun-2025 00:28:55 CEST mapa
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.6 0062623891 mi 1750020520Sun, 15-Jun-2025 22:48:40 CEST mapa
41 km ENE of Kalat, Pakistan 4.4 0065094045 mi 1750011168Sun, 15-Jun-2025 20:12:48 CEST mapa
33 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0078044849 mi 1750005430Sun, 15-Jun-2025 18:37:10 CEST mapa
25 km S of Jobos, Puerto Rico 2.6 0062823904 mi 1750003538Sun, 15-Jun-2025 18:05:38 CEST mapa
29 km S of Denali National Park, Alaska 2.4 0077824835 mi 1750000213Sun, 15-Jun-2025 17:10:13 CEST mapa
75 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0061763837 mi 1749981678Sun, 15-Jun-2025 12:01:18 CEST mapa
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho 2.3 0079254925 mi 1749981531Sun, 15-Jun-2025 11:58:51 CEST mapa
37 km NNW of Valdez, Alaska 3.1 0078364869 mi 1749969375Sun, 15-Jun-2025 08:36:15 CEST mapa
52 km WNW of Nome, Alaska 3.3 0078874901 mi 1749965441Sun, 15-Jun-2025 07:30:41 CEST mapa
51 km WNW of Challis, Idaho 2.4 0079664950 mi 1749964532Sun, 15-Jun-2025 07:15:32 CEST mapa
9 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0063193927 mi 1749964045Sun, 15-Jun-2025 07:07:25 CEST mapa
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0064173987 mi 1749959879Sun, 15-Jun-2025 05:57:59 CEST mapa
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0063183926 mi 1749959466Sun, 15-Jun-2025 05:51:06 CEST mapa
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 0080064975 mi 1749957390Sun, 15-Jun-2025 05:16:30 CEST mapa
east of Severnaya Zemlya 4.9 0057813592 mi 1749952723Sun, 15-Jun-2025 03:58:43 CEST mapa
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0063173925 mi 1749936245Sat, 14-Jun-2025 23:24:05 CEST mapa
8 km WSW of Hani, Turkey 4.2 0038692404 mi 1749935001Sat, 14-Jun-2025 23:03:21 CEST mapa
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 0080064975 mi 1749934042Sat, 14-Jun-2025 22:47:22 CEST mapa
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 0080064975 mi 1749931469Sat, 14-Jun-2025 22:04:29 CEST mapa
50 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0077924842 mi 1749928354Sat, 14-Jun-2025 21:12:34 CEST mapa
15 km SSE of Princeton, Canada 2.1 0079104915 mi 1749921587Sat, 14-Jun-2025 19:19:47 CEST mapa
45 km WNW of Central, Alaska 4.2 0073994597 mi 1749911526Sat, 14-Jun-2025 16:32:06 CEST mapa
9 km NNW of Point Possession, Alaska 2.3 0079874963 mi 1749910366Sat, 14-Jun-2025 16:12:46 CEST mapa
11 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.1 0064434004 mi 1749909217Sat, 14-Jun-2025 15:53:37 CEST mapa
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 0080064975 mi 1749908928Sat, 14-Jun-2025 15:48:48 CEST mapa
33 km WSW of Cantwell, Alaska 2.0 0077304803 mi 1749908497Sat, 14-Jun-2025 15:41:37 CEST mapa
53 km SW of Pasni, Pakistan 4.6 0064834028 mi 1749907430Sat, 14-Jun-2025 15:23:50 CEST mapa
56 km W of Tatitlek, Alaska 2.6 0079154918 mi 1749901410Sat, 14-Jun-2025 13:43:30 CEST mapa
9 km SSE of Central, Alaska 2.3 0074024599 mi 1749890488Sat, 14-Jun-2025 10:41:28 CEST mapa
16 km N of Snyder, Texas 2.1 0079454937 mi 1749885788Sat, 14-Jun-2025 09:23:08 CEST mapa
35 km NE of Samaná, Dominican Republic 4.3 0063973975 mi 1749882458Sat, 14-Jun-2025 08:27:38 CEST mapa
0 km SSE of Strawberry, Arkansas 2.2 0070374372 mi 1749878846Sat, 14-Jun-2025 07:27:26 CEST mapa
27 km W of Petersville, Alaska 2.0 0078454875 mi 1749878381Sat, 14-Jun-2025 07:19:41 CEST mapa
89 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0061593827 mi 1749877939Sat, 14-Jun-2025 07:12:19 CEST mapa
19 km NNW of Cooper Landing, Alaska 2.0 0080004971 mi 1749863484Sat, 14-Jun-2025 03:11:24 CEST mapa
137 km NNW of The Valley, Anguilla 3.0 0059473695 mi 1749859518Sat, 14-Jun-2025 02:05:18 CEST mapa
0 km NNW of Howardville, Missouri 2.2 0068724270 mi 1749854359Sat, 14-Jun-2025 00:39:19 CEST mapa
40 km N of Petersville, Alaska 2.1 0078004847 mi 1749847386Fri, 13-Jun-2025 22:43:06 CEST mapa
18 km E of Ferry, Alaska 2.5 0076414748 mi 1749842219Fri, 13-Jun-2025 21:16:59 CEST mapa
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0063303933 mi 1749836143Fri, 13-Jun-2025 19:35:43 CEST mapa
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0063293933 mi 1749835579Fri, 13-Jun-2025 19:26:19 CEST mapa
62 km N of Petersville, Alaska 3.0 0077824835 mi 1749834660Fri, 13-Jun-2025 19:11:00 CEST mapa
21 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.5 0078484876 mi 1749825594Fri, 13-Jun-2025 16:39:54 CEST mapa
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0063303933 mi 1749823132Fri, 13-Jun-2025 15:58:52 CEST mapa
104 km NW of Arctic Village, Alaska 2.6 0071614450 mi 1749821379Fri, 13-Jun-2025 15:29:39 CEST mapa
1 km SSE of Lluveras, Puerto Rico 2.2 0063193927 mi 1749818179Fri, 13-Jun-2025 14:36:19 CEST mapa
24 km SSW of Petersville, Alaska 2.8 0078614885 mi 1749817352Fri, 13-Jun-2025 14:22:32 CEST mapa
5 km SSW of Dacono, Colorado 2.9 0077064788 mi 1749816500Fri, 13-Jun-2025 14:08:20 CEST mapa
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.3 0077654825 mi 1749809575Fri, 13-Jun-2025 12:12:55 CEST mapa
1 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0063093920 mi 1749809326Fri, 13-Jun-2025 12:08:46 CEST mapa
15 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0063343936 mi 1749807877Fri, 13-Jun-2025 11:44:37 CEST mapa
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0063283932 mi 1749807179Fri, 13-Jun-2025 11:32:59 CEST mapa
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0063313934 mi 1749806440Fri, 13-Jun-2025 11:20:40 CEST mapa
31 km ESE of Skwentna, Alaska 2.0 0079034911 mi 1749803348Fri, 13-Jun-2025 10:29:08 CEST mapa
42 km N of Loíza, Puerto Rico 2.9 0061793840 mi 1749802182Fri, 13-Jun-2025 10:09:42 CEST mapa
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0063103921 mi 1749787746Fri, 13-Jun-2025 06:09:06 CEST mapa
73 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0064053980 mi 1749785683Fri, 13-Jun-2025 05:34:43 CEST mapa

142 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.