Tendencias el 03/02/2023 a las 13:58
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/02/2023 13:58. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 16.1 | 20.4 | 29.6 | ONO | 43 | 3.5 | 1033.1 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 16.1 | 20.4 | 29.6 | ONO | 44 | 3.8 | 1033.2 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 16.0 | 20.4 | 29.6 | ONO | 44 | 3.7 | 1033.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 16.0 | 20.4 | 29.6 | ONO | 44 | 3.7 | 1033.3 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 16.0 | 20.4 | 29.6 | ONO | 44 | 3.7 | 1033.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 16.4 | 20.4 | 29.6 | ONO | 45 | 4.4 | 1033.4 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 16.1 | 20.4 | 29.6 | ONO | 46 | 4.5 | 1033.6 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 16.1 | 20.4 | 29.6 | ONO | 46 | 4.5 | 1033.7 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 15.3 | 20.4 | 29.6 | ONO | 49 | 4.6 | 1033.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 14.2 | 20.4 | 29.6 | ONO | 52 | 4.5 | 1033.8 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 12.7 | 20.4 | 29.6 | ONO | 57 | 4.4 | 1033.8 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 11.4 | 11.1 | 29.6 | NE | 60 | 3.9 | 1033.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 29/01/2023 07:53 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 23.7 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 1.0 mm Ultimo mes. |
Año | 121.3 mm ( 18 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.4 °C a las 13:24 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.0 °C a las 13:52 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 16.4 °C el 03/02/2023 | día más cálido | 8.8 °C el 02/02/2023 |
Año | 21.2 °C el 04/01/2023 | noche más cálida | 6.2 °C el 02/02/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | -0.2 °C a las 08:52 | Mín < 0 °C | 1 día |
Ayer | 1.1 °C a las 09:03 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | -0.2 °C el 03/02/2023 | Día más frío | 7.5 °C el 01/02/2023 |
Año | -0.6 °C el 23/01/2023 | Noche más fría | 4.5 °C el 01/02/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1032.1 hPa a las 01:06 | Hoy | -1.2 °C a las 09:02 |
Ayer | 1029.8 hPa a las 06:11 | Ayer | 0.4 °C a las 09:33 |
Mes | 1029.8 hPa el 02/02/2023 | Mes | -1.2 °C el 03/02/2023 |
Año | 993.1 hPa el 17/01/2023 | Año | -1.7 °C el 23/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 1.9 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | -1.0 index a las 00:01 |
Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:01 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 20.0 km/h ONO | |
Racha | 30.0 km/h ONO | |
Racha/hr | 30.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 30.0 km/h SSO a las 11:02 | |
Ayer | 50.0 km/h a las 16:09 | |
Mes | 50.0 km/h el 02/02/2023 | |
Año | 64.0 km/h el 13/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25.0 km/h SSO a las 11:02 | |
Ayer | 46.0 km/h a las 16:09 | |
Mes | 46.0 km/h el 02/02/2023 | |
Año | 46.0 km/h el 02/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 93.67 km | |
Mes | 476.34 km | |
Año | 2069.19 km |