Tendencias el 17/4/2026 a las 04:26
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/4/2026 04:26. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.5 | 13.0 | 18.5 | SO | 90 | 10.9 | 1019.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.5 | 13.0 | 18.5 | SO | 90 | 10.9 | 1019.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.6 | 11.1 | 14.8 | SO | 90 | 11.0 | 1019.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.6 | 11.1 | 14.8 | SO | 90 | 11.0 | 1019.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.7 | 13.0 | 18.5 | SO | 90 | 11.1 | 1019.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.8 | 16.7 | 22.2 | SO | 90 | 11.2 | 1019.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.9 | 18.5 | 25.9 | SO | 90 | 11.3 | 1019.4 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.8 | 18.5 | 29.6 | SO | 90 | 11.2 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.9 | 16.7 | 31.5 | SO | 90 | 11.3 | 1019.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.9 | 13.0 | 18.5 | SO | 89 | 11.1 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 13.0 | 14.8 | 18.5 | SO | 89 | 11.2 | 1020.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 13.1 | 14.8 | 24.1 | SO | 88 | 11.2 | 1020.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HIST RICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 14/4/2026 10:11 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 4.0 mm en la última semana. |
| Mes | 7.0 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Aeño | 230.2 mm ( 60 días de lluvia este aeño) | Aeño | 0.0 mm total anual. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.6 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 2 días |
| Ayer | 23.6 °C a las 12:52 | Máx > 25 °C | 6 días |
| Mes | 32.2 °C el 6/4/2026 | día más cálido | 22.9 °C el 6/4/2026 |
| Aeño | 32.2 °C el 6/4/2026 | noche más cálida | 22.4 °C el 7/4/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.5 °C a las 04:16 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.6 °C a las 07:32 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.7 °C el 12/4/2026 | Día más frío | 11.1 °C el 11/4/2026 |
| Aeño | 0.8 °C el 1/1/2026 | Noche más fría | 7.7 °C el 12/4/2026 |
| BAROMETER LOWS | MINIMOS DE SENSACION TERMICA | ||
| Hoy | 1019.0 hPa a las 04:16 | Hoy | 12.5 °C a las 04:16 |
| Ayer | 1019.5 hPa a las 18:05 | Ayer | 12.6 °C a las 07:32 |
| Mes | 1010.1 hPa el 10/4/2026 | Mes | 0.3 °C el 12/4/2026 |
| Aeño | 976.9 hPa el 5/2/2026 | Aeño | -3.0 °C el 1/1/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 15.0 km/h SO | |
| Racha | 19.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 29.0 km/h | |
| RACHAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 32.0 km/h SW a las 03:05 | |
| Ayer | 60.0 km/h a las 12:11 | |
| Mes | 79.0 km/h el 2/4/2026 | |
| Aeño | 79.0 km/h el 2/4/2026 | |
| MEDIAS MAXIMAS | ||
| Hoy | 19.0 km/h SW a las 01:14 | |
| Ayer | 25.0 km/h a las 13:12 | |
| Mes | 26.1 km/h el 10/4/2026 | |
| Aeño | 32.0 km/h el 5/1/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 65.52 km | |
| Mes | 5723.10 km | |
| Aeño | 34097.29 km | |

