Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Styczeń 2026
| 1 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.5°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.6 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 10.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 18.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 227° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 13.1°C w 01 o 13:30 |
| Minimalna temperatura | 0.8°C w 01 o 09:30 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 01 o 04:17 |
| Minimalna wilgotność | 60% w 01 o 13:39 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.1 mb w 01 o 00:22 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.7 mb w 01 o 23:36 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h w 01 o 13:29 |
| Maksymalna prędkość porywów | 38.9 km/h azymut 163°(PdPdWs) w 01 o 11:42 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.1°C w 01 o 13:30 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 2 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.1°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1007.2 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 11.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 18.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 237° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 4.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 4.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 02 o 20:46 |
| Maksymalna temperatura | 8.6°C w 02 o 16:23 |
| Minimalna temperatura | 6.1°C w 02 o 07:02 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 02 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 84% w 02 o 12:24 |
| Maksymalne ciśnienie | 1010.1 mb w 02 o 00:08 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.3 mb w 02 o 16:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h w 02 o 15:21 |
| Maksymalna prędkość porywów | 42.6 km/h azymut 268°(Zd) w 02 o 15:22 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.6°C w 02 o 16:23 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.1°C |
| Średnia wilgotność | 92% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1007.2 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 10.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 18.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 246° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 6.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 19:33 |
| Maksymalna temperatura | 8.3°C w 03 o 02:53 |
| Minimalna temperatura | 4.9°C w 03 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 03 o 12:16 |
| Minimalna wilgotność | 88% w 03 o 19:43 |
| Maksymalne ciśnienie | 1009.8 mb w 03 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.6 mb w 03 o 06:55 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 03 o 01:32 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 245°(ZdPdZa) w 03 o 07:47 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.3°C w 03 o 02:53 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.1°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.9 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 9.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 18.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 232° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 6.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 04 o 04:28 |
| Maksymalna temperatura | 10.1°C w 04 o 13:56 |
| Minimalna temperatura | 3.2°C w 04 o 10:03 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 04 o 05:09 |
| Minimalna wilgotność | 54% w 04 o 13:34 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.3 mb w 04 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.1 mb w 04 o 06:30 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 04 o 14:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 42.6 km/h azymut 275°(Zd) w 04 o 13:56 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.1°C w 04 o 13:56 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.4°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.7 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 10.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 18.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 223° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 15.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 15.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.9 mm w 05 o 21:39 |
| Maksymalna temperatura | 14.0°C w 05 o 15:02 |
| Minimalna temperatura | 2.0°C w 05 o 23:47 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 05 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 48% w 05 o 14:50 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.8 mb w 05 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.3 mb w 05 o 15:41 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 31.5 km/h w 05 o 14:20 |
| Maksymalna prędkość porywów | 48.1 km/h azymut 148°(PdPdWs) w 05 o 13:37 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.0°C w 05 o 15:02 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 6 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.1°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.0 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 11.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 18.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 226° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 20.3 mm |
| Opady deszczu za rok | 20.3 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 06 o 06:07 |
| Maksymalna temperatura | 10.0°C w 06 o 15:24 |
| Minimalna temperatura | 0.8°C w 06 o 07:27 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 06 o 12:01 |
| Minimalna wilgotność | 73% w 06 o 15:44 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.9 mb w 06 o 11:40 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.8 mb w 06 o 00:07 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 22.2 km/h w 06 o 11:20 |
| Maksymalna prędkość porywów | 42.6 km/h azymut 01°(Pn) w 06 o 15:24 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.0°C w 06 o 15:24 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 7 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.0°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.3 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 13.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 22.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 238° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 24.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 24.1 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 07 o 03:32 |
| Maksymalna temperatura | 13.2°C w 07 o 14:37 |
| Minimalna temperatura | 2.7°C w 07 o 00:32 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 07 o 12:45 |
| Minimalna wilgotność | 80% w 07 o 02:52 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.2 mb w 07 o 20:46 |
| Minimalne ciśnienie | 1015.9 mb w 07 o 04:33 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 22.2 km/h w 07 o 08:19 |
| Maksymalna prędkość porywów | 51.8 km/h azymut 300°(ZdPnZd) w 07 o 10:54 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.2°C w 07 o 14:37 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 8 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.2°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.5 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 12.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 24.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 236° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 24.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 24.1 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:50 |
| Maksymalna temperatura | 15.9°C w 08 o 17:29 |
| Minimalna temperatura | 4.6°C w 08 o 08:08 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 08 o 08:27 |
| Minimalna wilgotność | 57% w 08 o 19:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.7 mb w 08 o 01:33 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.2 mb w 08 o 19:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 24.1 km/h w 08 o 22:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 53.7 km/h azymut 083°(Ws) w 08 o 14:37 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.9°C w 08 o 17:29 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 9 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.1°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.5 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 11.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 17.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 225° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 28.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 28.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.5 mm w 09 o 11:23 |
| Maksymalna temperatura | 11.8°C w 09 o 00:28 |
| Minimalna temperatura | 5.5°C w 09 o 21:09 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 09 o 16:15 |
| Minimalna wilgotność | 69% w 09 o 05:09 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.8 mb w 09 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.4 mb w 09 o 06:20 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h w 09 o 16:35 |
| Maksymalna prędkość porywów | 35.2 km/h azymut 338°(PnPnZd) w 09 o 16:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.8°C w 09 o 00:28 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 10 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.1°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1024.8 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 12.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 21.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 228° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 28.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 28.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 10 o 07:49 |
| Maksymalna temperatura | 15.5°C w 10 o 16:04 |
| Minimalna temperatura | 5.2°C w 10 o 02:26 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 10 o 02:25 |
| Minimalna wilgotność | 56% w 10 o 16:13 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.2 mb w 10 o 11:50 |
| Minimalne ciśnienie | 1023.5 mb w 10 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 10 o 17:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 40.7 km/h azymut 285°(ZdPnZd) w 10 o 10:46 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.5°C w 10 o 16:04 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 11 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 10.1°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.2 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 13.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 22.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 235° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 29.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 29.1 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 11 o 06:19 |
| Maksymalna temperatura | 18.1°C w 11 o 16:06 |
| Minimalna temperatura | 5.6°C w 11 o 01:16 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 11 o 10:22 |
| Minimalna wilgotność | 68% w 11 o 23:51 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.5 mb w 11 o 00:27 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.6 mb w 11 o 23:41 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 24.1 km/h w 11 o 09:21 |
| Maksymalna prędkość porywów | 51.8 km/h azymut 040°(PnWs) w 11 o 10:47 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.1°C w 11 o 16:06 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 12 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.3°C |
| Średnia wilgotność | 60% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.6 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 15.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 27.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 245° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 29.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 29.1 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 12 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 16.9°C w 12 o 14:11 |
| Minimalna temperatura | 12.0°C w 12 o 03:37 |
| Maksymalna wilgotność | 69% w 12 o 01:11 |
| Minimalna wilgotność | 53% w 12 o 16:53 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.8 mb w 12 o 00:51 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.1 mb w 12 o 23:34 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 25.9 km/h w 12 o 07:15 |
| Maksymalna prędkość porywów | 48.1 km/h azymut 306°(PnZd) w 12 o 04:44 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.9°C w 12 o 14:11 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 13 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.7°C |
| Średnia wilgotność | 61% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1005.1 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 12.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 21.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 239° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 29.9 mm |
| Opady deszczu za rok | 29.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.3 mm w 13 o 22:44 |
| Maksymalna temperatura | 19.7°C w 13 o 13:54 |
| Minimalna temperatura | 10.4°C w 13 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 82% w 13 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 48% w 13 o 13:53 |
| Maksymalne ciśnienie | 1009.4 mb w 13 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.9 mb w 13 o 07:24 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 27.8 km/h w 13 o 13:53 |
| Maksymalna prędkość porywów | 44.4 km/h azymut 233°(PdZd) w 13 o 08:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.7°C w 13 o 13:54 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 14 Styczeń Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 10.5°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.4 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 12.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 19.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 232° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 29.9 mm |
| Opady deszczu za rok | 29.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 14 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 20.4°C w 14 o 13:13 |
| Minimalna temperatura | 7.2°C w 14 o 09:42 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 14 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 54% w 14 o 13:16 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.8 mb w 14 o 21:07 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.4 mb w 14 o 00:06 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h w 14 o 14:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 46.3 km/h azymut 045°(PnWs) w 14 o 13:26 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.0°C w 14 o 13:16 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Styczeń 2026 na dzień 14 |
| Średnia temperatura | 8.2°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.7 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 12.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 20.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 234° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 29.9 mm |
| Opady deszczu za rok | 29.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.9 mm w 05 o 21:39 |
| Maksymalna temperatura | 20.4°C w 14 o 13:13 |
| Minimalna temperatura | 0.8°C w 06 o 07:27 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 06 o 12:01 |
| Minimalna wilgotność | 48% w 13 o 13:53 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.2 mb w 10 o 11:50 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.9 mb w 13 o 07:24 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 31.5 kmh azymut 147°(PdPdWs) w 05 o 14:20 |
| Maksymalna prędkość porywów | 53.7 km/h azymut 090°(Ws) w 08 o 14:37 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.0°C w 14 o 13:16 |
| Avg daily max temp | 14.0°C |
| Avg daily min temp | 5.1°C |
| Growing degrees days | 29.0 GDD |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 04.2 mm w 2 |
| 02.0 mm w 3 |
| 00.2 mm w 4 |
| 08.8 mm w 5 |
| 05.1 mm w 6 |
| 03.8 mm w 7 |
| 04.1 mm w 9 |
| 00.6 mm w 10 |
| 00.3 mm w 11 |
| 00.8 mm w 13 |