NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Noviembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.5 18.0 16:06 10.7 23:52 03.8 00.0 02.8 14.5 46.3 14:08 SW
02 12.7 23.4 15:36 08.2 08:30 05.6 00.0 00.0 14.0 74.0 11:35 SW
03 13.3 23.1 14:38 06.3 08:45 05.0 00.0 00.0 14.3 42.5 13:45 SW
04 18.7 21.9 13:27 10.8 02:16 00.0 00.4 00.0 15.9 48.1 03:52 W
05 19.2 23.6 12:53 14.1 21:44 00.0 00.9 00.5 15.1 51.8 12:16 WSW
06 13.7 19.6 16:25 09.8 00:00 04.6 00.0 01.9 15.4 38.9 13:54 WSW
07 11.7 16.3 14:20 08.9 03:59 06.6 00.0 05.6 15.0 64.8 14:04 SW
08 12.4 23.1 15:25 07.1 08:23 05.9 00.0 00.0 14.2 50.0 11:43 SSW
09 11.0 19.6 14:02 05.5 08:48 07.3 00.0 00.0 13.4 48.1 15:37 SW
10 13.6 20.1 14:46 10.1 07:42 04.7 00.0 00.0 13.7 53.6 12:11 SW
11 15.1 20.7 16:35 09.8 07:45 03.2 00.0 00.0 14.4 53.6 16:25 WSW
12 19.1 27.6 13:55 15.1 23:52 00.0 00.8 00.0 16.2 53.6 14:28 SW
13 18.1 23.2 14:06 14.5 06:53 00.2 00.0 00.5 15.1 48.1 07:59 WSW
14 16.8 21.7 13:26 12.6 00:00 01.5 00.0 00.0 13.2 55.5 13:26 SW
15 14.8 20.8 14:56 10.4 04:11 03.5 00.0 00.0 13.8 46.3 11:04 WSW
16 13.1 22.8 13:53 10.3 08:55 05.2 00.0 01.7 13.5 40.7 12:03 SW
17 11.1 13.0 15:22 09.7 08:41 07.2 00.0 27.5 10.7 53.6 11:12 WSW
18 10.5 12.3 15:42 08.7 09:47 07.8 00.0 00.0 12.3 55.5 12:51 WSW
19 09.3 17.0 13:03 07.2 00:00 09.0 00.0 07.5 12.9 38.9 14:12 SW
20 06.6 13.6 12:58 05.0 09:25 11.7 00.0 14.2 11.1 44.4 10:37 SW
21 06.7 12.1 16:43 04.5 08:10 11.6 00.0 08.1 12.1 46.3 14:51 SW
22 06.3 11.8 00:00 02.3 06:01 12.0 00.0 00.0 13.4 46.3 15:55 WSW
23 11.1 14.7 15:47 07.3 09:09 07.2 00.0 00.0 13.6 53.6 14:37 WSW
24 11.4 15.2 09:17 07.1 00:00 06.9 00.0 07.8 11.8 57.4 07:06 WSW
25 08.5 15.6 13:53 06.4 02:39 09.8 00.0 08.5 11.5 50.0 10:25 SW
26 09.0 17.3 14:10 03.7 09:07 09.3 00.0 00.2 11.8 46.3 10:35 SW
27 11.5 21.7 13:54 07.3 09:21 06.8 00.0 00.0 13.4 50.0 15:19 SW
28 11.6 22.2 15:04 05.1 09:44 06.7 00.0 00.0 12.7 53.6 14:21 SW
29 09.8 11.8 13:16 07.6 00:00 08.5 00.0 13.9 11.7 44.4 09:54 SW
30 08.7 18.7 15:42 04.6 23:37 09.6 00.0 06.1 10.8 44.4 16:21 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3 (13.6) 27.6 day 12 02.3 day 22 181.3 002.1 106.8 13.4 74.0 day 02 SW
Min < 30: 30
Max Rain: 27.5 ON 17-11-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 10 (> 2mm) 1 (> 20mm)





















