NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Junio

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.8    26.8   13:51    11.5   06:52     00.0     00.5    00.0   14.1     50.0    13:30     WSW
02    18.0    26.6   14:12    13.5   08:00     00.3     00.0    02.5   13.9     44.4    15:17     WSW
03    19.4    31.3   14:28    13.1   05:07     00.0     01.1    00.0   13.9     53.6    17:32     WSW
04    16.6    21.0   13:42    13.4   00:00     01.7     00.0    00.0   12.8     44.4    14:02     WSW
05    15.8    20.4   13:39    09.6   07:41     02.5     00.0    00.2   12.4     46.3    10:39      SW
06    16.3    20.7   11:55    13.6   07:08     02.0     00.0    00.0   11.4     48.1    11:32     WSW
07    17.8    26.8   14:17    10.7   07:33     00.5     00.0    00.0   09.6     25.9    01:39      SW
08    18.4    25.1   15:37    13.5   23:57     00.0     00.1    00.5   09.3     22.2    00:00      SW
09    14.0    18.1   16:29    11.6   09:24     04.3     00.0    00.0   09.3     22.2    00:00      SW
10    16.2    25.0   13:21    09.0   07:37     02.1     00.0    00.0   09.2     22.2    00:00      N 
11    18.5    26.7   14:56    12.2   07:22     00.0     00.2    00.0   09.3     22.2    00:00      N 
12    20.6    29.8   15:04    11.6   07:29     00.0     02.3    00.0   09.3     22.2    00:00      N 
13    25.0    36.9   14:48    14.7   07:29     00.0     06.7    00.0   12.7     51.8    15:19     WNW
14    25.7    37.3   15:47    18.6   07:49     00.0     07.4    00.0   14.7     51.8    09:50     WSW
15    21.2    27.6   12:55    16.7   00:00     00.0     02.9    00.0   13.0     44.4    10:38     WSW
16    18.4    24.5   16:21    15.3   07:35     00.0     00.1    00.0   12.5     51.8    14:33      W 
17    18.2    22.1   17:07    16.1   06:07     00.1     00.0    01.6   11.1     42.5    15:42      W 
18    20.0    27.4   15:32    17.1   07:48     00.0     01.7    01.3   14.3     50.0    13:11      W 
19    19.1    21.4   20:13    17.1   07:29     00.0     00.8    00.3   12.1     46.3    13:18      W 
20    21.1    28.1   16:13    17.1   08:19     00.0     02.8    00.0   11.1     29.6    05:37     WSW
21    24.9    35.6   15:38    19.1   07:45     00.0     06.6    00.0   13.8     46.3    18:22     WSW
22    25.7    33.7   16:29    18.8   08:12     00.0     07.4    00.6   15.9     51.8    13:27     WSW
23    28.1    37.8   14:52    20.1   07:45     00.0     09.8    00.0   14.9     48.1    16:22     WSW
24    28.8    43.8   13:45    21.2   07:26     00.0     10.5    00.0   14.0     50.0    14:15     WSW
25    21.9    27.5   14:23    18.7   23:27     00.0     03.6    00.0   12.0     44.4    14:04     WSW
26    23.3    33.3   14:12    15.9   07:06     00.0     05.0    00.0   12.7     50.0    10:01     WSW
27    23.8    32.2   14:07    19.1   06:53     00.0     05.5    00.0   14.2     57.4    10:03     WSW
28    18.8    20.7   00:13    16.0   00:00     00.0     00.5    05.4   08.7     35.1    14:50     WSW
29    17.5    20.1   14:26    14.9   04:00     00.8     00.0    02.1   09.3     14.8    00:00      SW
30    19.4    23.5   17:20    17.2   07:35     00.0     01.1    00.0   09.3     14.8    23:37      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.4 (21.5)   43.8  day 24     09.0  day 10   014.2    076.7   014.5   12.0     57.4   day 23     WSW
Max >  30: 9
Min <   30: 30
Max Rain: 5.4 ON 28-06-26
Days of Rain: 9 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)