NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Mayo
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.5 25.1 14:51 12.6 08:12 00.8 00.0 00.0 14.2 48.1 14:21 SW
02 15.4 22.6 13:03 12.8 00:00 02.9 00.0 13.0 14.6 48.1 14:24 SW
03 12.6 15.0 15:50 10.6 00:00 05.7 00.0 16.8 08.7 33.3 15:30 SW
04 12.6 21.4 13:32 08.9 07:57 05.7 00.0 13.2 13.3 53.6 16:43 WSW
05 11.7 20.3 13:50 08.2 06:31 06.6 00.0 02.4 14.2 50.0 10:16 SW
06 12.3 19.6 13:27 08.2 07:14 06.0 00.0 01.4 13.4 53.6 14:12 SW
07 14.2 22.6 13:26 07.9 07:31 04.1 00.0 01.0 13.9 42.5 13:36 SW
08 12.7 16.0 17:00 10.5 07:39 05.6 00.0 03.3 12.7 57.4 15:25 SW
09 14.5 24.3 14:39 09.1 05:33 03.8 00.0 05.6 15.3 46.3 14:56 SW
10 13.4 20.7 14:28 09.5 07:53 04.9 00.0 06.4 13.9 46.3 14:08 SW
11 14.4 22.8 14:05 09.3 07:17 03.9 00.0 00.3 14.6 55.5 15:06 SW
12 12.4 13.5 13:39 11.1 00:00 05.9 00.0 01.0 14.0 40.7 17:28 SW
13 13.5 21.6 15:21 10.1 07:13 04.8 00.0 00.0 14.3 48.1 12:32 SW
14 11.3 15.9 16:31 09.1 00:00 07.0 00.0 03.5 12.7 48.1 10:50 SW
15 11.7 18.8 15:50 08.0 09:24 06.6 00.0 13.3 14.1 55.5 16:53 SW
16 12.2 19.3 14:18 07.1 06:20 06.1 00.0 00.0 14.0 51.8 10:37 SW
17 12.4 19.9 15:49 08.2 07:51 05.9 00.0 00.0 11.8 53.6 15:15 SW
18 14.7 23.0 14:20 08.0 07:01 03.6 00.0 00.0 13.2 40.7 12:27 SW
19 16.8 25.2 11:28 11.1 04:51 01.5 00.0 00.0 15.1 46.3 11:09 SW
20 18.9 27.6 14:37 11.3 08:02 00.0 00.6 00.0 13.6 42.5 17:25 SW
21 22.5 35.9 15:03 12.7 07:38 00.0 04.2 00.0 14.5 46.3 08:08 WSW
22 24.1 36.7 16:06 15.6 07:52 00.0 05.8 00.0 15.9 48.1 09:20 WSW
23 23.2 31.5 14:09 15.3 07:35 00.0 04.9 00.0 14.8 42.5 07:35 SW
24 24.2 32.6 15:00 17.1 06:55 00.0 05.9 00.0 15.8 42.5 17:21 WSW
25 27.5 37.2 14:22 19.4 07:29 00.0 09.2 10.3 17.2 55.5 13:42 WSW
26 23.5 35.3 13:57 16.7 07:36 00.0 05.2 00.0 16.5 46.3 08:32 SW
27 25.0 36.6 15:27 16.0 07:13 00.0 06.7 00.0 17.0 53.6 09:23 WSW
28 23.1 33.8 14:12 17.7 00:00 00.0 04.8 00.0 15.0 44.4 10:38 WSW
29 17.2 19.8 14:16 15.5 00:00 01.1 00.0 00.0 11.6 44.4 12:35 WSW
30 16.8 19.5 14:30 14.6 05:46 01.5 00.0 00.2 11.2 50.0 11:23 WSW
31 19.1 26.7 14:48 13.6 07:49 00.0 00.8 00.0 13.4 53.6 10:34 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.8 (18.2) 37.2 day 25 07.1 day 16 093.9 048.2 091.7 14.0 57.4 day 25 SW
Max > 30: 8
Min < 30: 31
Max Rain: 16.8 ON 3-05-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 10 (> 2mm) 0 (> 20mm)
